Stirling Soap Co.
Stirling Soap Co. ist ein Hersteller aus den USA. Der Katalog führt 137 Düfte, 471 Rasurpflegeprodukte, 27 Teile Rasurzubehör und 7 Basen.
Stirling Soap Co. ist eine Marke aus den USA und bietet unter anderem Rasierseife, Aftershave Splash, Aftershave-Balsam und Eau de Toilette an, dazu Rasierzubehör wie Synthetikpinsel, Dachshaarpinsel, Rasierschalen und Rasierhobel. Nach eigenen Angaben wurde das Unternehmen 2012 von Roderick und Amanda Lovan gegründet. Die Marke bietet eine große Auswahl an Düften, vor allem aus den Duftfamilien Zitrus, Holzig und Aromatisch/Kräuter, mit häufigen Noten von Moschus, Zeder, Sandelholz, Vanille, Bergamotte und Amber-Akkord. Zu den wichtigsten Grundzutaten zählen Rindertalg, Bienenwachs, Lanolin und Hammeltalg.
- Gegründet
- 2012
- Häufigste Duftfamilien
- Zitrus, Holzig, Aromatisch / Kräuter
- Häufige Noten
- Moschus, Zeder, Sandelholz, Vanille, Bergamotte, Amber-Akkord
Sortiment
Rasurpflege
Düfte von Stirling Soap Co.
137 Düfte| Duft | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| Agar Eingestellt | Zeder · Oud · Rauch · Gewürze (allgemein) | 3 | |
| Alighieri | Amber-Akkord · Zeder · Kamille · Zitrus (allgemein) | 5 | |
| Almond Creme | Mandel | 2 | |
| Almost Heaven | Fruchtig (allgemein) · Freesie · Jasmin · Lotus | 4 | |
| Amyris Limitiert | Amyris · Sandelholz | 3 | |
| Arance Mandarini | Basilikum · Schwarze Johannisbeere · Grapefruit · Zitrone | 5 | |
| Arkadia | Grapefruit · Orange · Schwarzer Pfeffer · Geranie | 6 | |
| Arlen | Apfel · Bergamotte · Lavendel · Mandarine | 5 | |
| Autumn Glory | Zeder · Muskatnuss | 4 | |
| Baker Street | Bergamotte · Jasmin · Wacholder · Patchouli | 5 | |
| Barbershop | Barbershop · Vanille | 5 | |
| Bay Laurel | Lorbeer · Zimt · Muskatnuss · Orange | 1 | |
| Bay Rum | Bay Rum · Zimt · Gewürznelke · Muskatnuss | 6 | |
| Ben Franklin Eingestellt | Benzoe · Gewürznelke · Weihrauch · Muskatnuss | 4 | |
| Bergamot Lavender | Bergamotte · Lavendel | 6 | |
| Black | Mango · Patchouli · Sandelholz · Silver Armoise | 5 | |
| Black Cherry | Kirsche | 2 | |
| Black Ice | Anis | 3 | |
| Boat Drinks | Banane · Kokos · Frangipani · Mandarine | 4 | |
| Bonafide | Schwarzer Pfeffer · Kardamom · Karottensamen · Neroli | 5 | |
| British Leather | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Honig · Rose | 3 | |
| Burgundy | Mahagoni | 3 | |
| Campania | Benzoe · Bergamotte · Zeder · Zedratzitrone | 5 | |
| Candy Cane | Pfefferminze · Zucker | 3 | |
| Carmichael | Bergamotte · Grüner Tee · Rose · Zeder | 5 | |
| Christmas Eve | Cranberry · Gewürze (allgemein) · Vanille · Nadelholz (allgemein) | 5 | |
| Clubman Eingestellt | Barbershop | 5 | |
| Coconut Lime | Kokos · Limette | 3 | |
| Coniferous | Zeder · Tanne · Flechte · Moos | 5 | |
| Cool Blue | Barbershop | 4 | |
| D-503 | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Trockenfrüchte · Geranie | 4 | |
| Deep Blue Sea | Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Minze · Erde | 5 | |
| Deton-8 | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Chili · Leder | 5 | |
| Duchess | Mandel · Amber-Akkord · Zitrone · Birne | 3 | |
| Duke | Amber-Akkord · Kardamom · Zeder · Ingwer | 5 | |
| Dunshire Eingestellt | Bergamotte · Zitrone · Limette · Mandarine | 4 | |
| Eggnog | Zimt · Eierlikör · Muskatnuss | 3 | |
| Electric Sheep | Citronella · Eukalyptus · Zitrone | 4 | |
| Eucalyptus Mint | Eukalyptus · Menthol · Pfefferminze | 4 | |
| Evergreen Forest | Nicht erfasst | 4 | |
| Evie | Amber-Akkord · Apfel · Freesie · Grapefruit | 4 | |
| Executive Man | Ambra (grau) · Apfel · Bergamotte · Birke | 5 | |
| Falkor | Schwarzer Pfeffer · Geranie · Pfefferholz · Rose | 1 | |
| Faskally | Grapefruit · Orangenblüte · Salbei · Piment | 3 | |
| Frankincense and Myrrh | Kardamom · Copaiba-Balsam · Weihrauch · Myrrhe | 2 | |
| Friends to the End Limitiert | Jasmin · Safran · Ambra (grau) · Amberholz | 5 | |
| Frozen Tundra Eingestellt | Menthol · Erde | 3 | |
| Gatlinburg Eingestellt | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Wacholderteer · Zeder | 4 | |
| Gentleman | Amber-Akkord · Moschus · Tabak · Vanille | 5 | |
| Gin & Tonic Eingestellt | Wacholder · Zitrone · Limette | 4 | |
| Gin & Tonic on the Rocks Eingestellt | Wacholder · Zitrone · Limette · Menthol | 3 | |
| Gingerbread Man | Zimt · Melasse | 3 | |
| Glacial Black Cherry | Kirsche | 1 | |
| Glacial Cedar | Zeder · Limette | 2 | |
| Glacial Citron | Grapefruit · Zitrone · Limette · Mandarine | 2 | |
| Glacial Electric Sheep | Citronella · Eukalyptus · Zitrone | 2 | |
| Glacial Frozen Tuxedo | Ambra (grau) · Zitrus (allgemein) · Iris · Zitronenverbene | 2 | |
| Glacial Iceberg Island | Bergamotte · Kokos · Ingwer · Hibiskus | 2 | |
| Glacial Lemon Chill | Zitrone · Menthol | 3 | |
| Glacial Mango Sunrise | Kokos · Mango · Menthol · Moschus | 2 | |
| Glacial Obsidian Eingestellt | Anis · Menthol | 3 | |
| Glacial Satsuma | Mandarine · Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Glacial Spearmint | Minze | 3 | |
| Glacial Strawberry Lemonade | Zitrone · Erdbeere | 3 | |
| Glacial Unscented | Nicht erfasst | 2 | |
| Glacial Wintergreen | Menthol · Wintergrün | 3 | |
| Glastonbury | Weihrauch · Gras · Lavendel · Flechte | 4 | |
| Green | Basilikum · Bergamotte · Lavendel · Kiefer | 5 | |
| Haverford | Tabak · Vanille | 5 | |
| Hipster | Amber-Akkord · Zitrus (allgemein) · Kaffee · Blumig (allgemein) | 4 | |
| Hot Apple Cider | Apfel · Zimt · Gewürznelke | 3 | |
| I, Rich Moose | Bergamotte · Koriandersamen · Zitrone · Orange | 5 | |
| Iced Coffee | Kaffee · Haselnuss | 2 | |
| Iced Pineapple | Kokos · Limette · Ananas | 3 | |
| Intrepid Man Eingestellt | Zimt · Koriandersamen · Wacholder · Sandelholz | 2 | |
| Island Man | Bergamotte · Kokos · Ingwer · Hibiskus | 5 | |
| Juniper Breeze | Nicht erfasst | 2 | |
| Lampasas | Zeder · Salbei · Rauch | 1 | |
| Lemon Chill | Zitrone · Menthol | 1 | |
| Lemongrass | Zitronengras | 1 | |
| Light-Ish Red | Kardamom · Tanne · Zitrone · Orange | 4 | |
| Lime | Limette | 4 | |
| Livonia | Labdanum · Orange · Benzoe · Lavendel | 2 | |
| Margaritas in the Arctic | Agave · Limette · Menthol | 4 | |
| Mediterranean Man | Bergamotte · Kümmel · Zitrone · Limette | 4 | |
| Menthol | Menthol | 1 | |
| Mountain Man | Bergamotte · Schwarze Johannisbeere · Galbanum · Grüner Tee | 5 | |
| Nag Champa | Frangipani · Sandelholz | 3 | |
| Naked & Smooth | Nicht erfasst | 1 | |
| Noir Eingestellt | Lavendel · Leder · Eichenmoos · Zitrus (allgemein) | 3 | |
| Northumbria | Ambrette · Grapefruit · Salbei · Meersalz | 2 | |
| Orange Chill | Menthol · Orange | 4 | |
| Oro Valley | Amber-Akkord · Kardamom · Jasmin · Leder | 5 | |
| Oud Sigma | Zimt · Guajakholz · Oud · Rosa Pfeffer | 5 | |
| Outdoor Man | Bergamotte · Lavendel · Ambra (grau) · Zeder | 5 | |
| Ozark Mountain | Tanne · Kiefer · Erde | 5 | |
| Peach | Blumig (allgemein) · Pfirsich | 2 | |
| Pearberry | Brombeere · Birne · Himbeere · Erdbeere | 1 | |
| Pharaoh's Dreamsicle Eingestellt | Blutorange · Moschus · Orange · Vanille | 3 | |
| Piacenza | Amber-Akkord · Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Moschus | 5 | |
| Praia | Mandel · Karamell · Gourmand (allgemein) · Pistazie | 4 | |
| Pumpkin Spice | Piment · Zimt · Ingwer · Muskatnuss | 3 | |
| Queen of Hearts | Amber-Akkord · Beeren (allgemein) · Karamell · Geißblatt | 3 | |
| Ramblin' Man | Zitrus (allgemein) · Sandelholz · Ambra (grau) · Zeder | 5 | |
| Regency Man | Zeder · Eukalyptus · Gin · Limette | 3 | |
| Saguaro Blossom | Amber-Akkord · Kaktusblüte · Kokos · Lilie | 2 | |
| Sandalwood | Sandelholz | 5 | |
| Sandpiper | Kardamom · Bergamotte · Zeder · Lavendel | 5 | |
| Satsuma Eingestellt | Mandarine · Orientalisch · Satsuma · Gewürze (allgemein) | 4 | |
| SB-129 | Bergamotte · Kardamom · Zeder · Koriandersamen | 4 | |
| Scarn | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Zeder · Geranie | 5 | |
| Scots Pine | Menthol · Eichenmoos · Kiefer | 2 | |
| Scots Pine Sheep | Eichenmoos · Kiefer | 3 | |
| Shadow Orchid | Amber-Akkord · Schokolade · Räucherwerk · Patchouli | 2 | |
| Sharp Dressed Man | Ambra (grau) · Iris · Zitronenverbene · Sandelholz | 5 | |
| Sheep | Nicht erfasst | 1 | |
| South Padre | Blutorange · Lavendel · Sonnenmilch | 3 | |
| Spice | Anis · Zitrus (allgemein) · Muskatnuss · Blumig (allgemein) | 5 | |
| Stirling Blu | Zitrus (allgemein) · Gurke · Melone · Basilikum | 4 | |
| Stirling Spice | Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Sweet Orange | Orange | 1 | |
| Sweet Pecan | Pekannuss | 3 | |
| Sweet Stuff | Karamell · Moschus · Vanille | 3 | |
| Tea Tree | Teebaum | 1 | |
| Texas on Fire | Birkenteer · Wacholderteer · Zeder · Labdanum | 4 | |
| The Fresher | Basilikum · Schwarzer Pfeffer · Geranie · Zitrone | 5 | |
| The Shivering | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Sternanis · Patchouli | 2 | |
| Triumph | Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Meeresnoten · Westindischer Lorbeer | 5 | |
| Unscented | Unparfümiert | 6 | |
| Unscented with Beeswax | Nicht erfasst | 1 | |
| Vanilla Sandalwood | Sandelholz · Vanille | 3 | |
| Varen | Zeder · Cumarin · Fougère · Geranie | 4 | |
| Vetiver | Vetiver | 1 | |
| Waves of Grain | Bergamotte · Schwarze Johannisbeere · Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) | 3 | |
| Weekend in Malibu | Zitrus (allgemein) · Maiglöckchen · Moschus · Sandelholz | 4 | |
| West Indies Lime | Bergamotte · Zitrone · Limette · Moschus | 4 | |
| Witchy Woman | Kirsche · Pfirsich | 3 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.
Basen
Eine Basis ist die gemeinsame Rezeptur hinter mehreren Produkten eines Herstellers.
ShaveIndex übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben. Bitte prüfe aktuelle Produktinformationen auf der Website des Herstellers und auf der Produktverpackung. Bewertungen und Duft-Assoziationen geben persönliche Erfahrungen von Mitgliedern wieder.