Neu hinzugefügt
Produkte, die neu im Katalog erschienen sind – die neuesten zuerst, jedes Produkt einmal mit allen Größen.
Neu seit 23.10.2026 12
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion5 Blade Refills | Gillette | Systemklinge | Klingen | ||
| Heated Razor Charging Case | Gillette | Zubehör | |||
| King C. Gillette Double Edge Safety Razor | Gillette | DE (zweischneidig) · geschlossener Kamm | Rasierer | ||
| Mach3 (Refills) | Gillette | Systemklinge | Klingen | ||
| ProGlide | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| ProGlide (Refills) | Gillette | Klingen | |||
| ProGlide Shield | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| ProGlide Shield (Refills) | Gillette | Systemklinge | Klingen | ||
| ProGlide Shield Blade Refills(12 Count) | Gillette | 12 Stück | Klingen | ||
| ProGlide Shield Refills (8 Count) | Gillette | Klingen | |||
| ProGlide Shield(8 Count + Handle) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| SkinGuard Essentials Bundle | Gillette | Sets |
Neu seit 22.10.2026 86
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion5 (1 Handle + 12 Refill Blades) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| Fusion5 (1 Handle + 16 Refill Blades) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| Fusion5 (1 Handle + 4 Refill Blades) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| Fusion5 (1 Handle + 8 Refill Blades) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| Fusion5 Blade Refills (12 Count) | Gillette | Klingen | |||
| Fusion5 Blade Refills (16 Count) | Gillette | Systemklinge | Klingen | ||
| Fusion5 Blade Refills (8 Blade Refills) | Gillette | Klingen | |||
| GilletteLabs Blade Refills (12 Count) | Gillette | 12 Stück | Klingen | ||
| GilletteLabs Blade Refills (16 Count) | Gillette | 16 Stück | Klingen | ||
| GilletteLabs Blade Refills (4 Count) | Gillette | 4 Stück | Klingen | ||
| GilletteLabs Blade Refills (8 Count) | Gillette | 8 Stück | Klingen | ||
| GilletteLabs Body + Intimate Razor Blade Refill Cartridges, 6 Blade Refill Cartridges | Gillette | 6 Stück | Klingen | ||
| GilletteLabs Body + Intimate Razor for Men with Magnetic Shower Hanger, Handle, 4 Blade Refill Cartridges | Gillette | Rasierer | |||
| GilletteLabs Rapid Foaming Shave Gel | Gillette | – | |||
| GilletteLabs Razor (1 Handle + 2 Cartridges) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| GilletteLabs Razor (1 Handle + 3 Cartridges + 1 Travel Case) | Gillette | Zubehör | |||
| GilletteLabs Razor Black and Gold Edition (2 Count + Handle + Stand) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| GilletteLabs Razor Duo Pack, GilletteLabs Face Razor and Body + Intimate Razor | Gillette | Sets | |||
| Heated Razor Starter Kit by GilletteLabs | Gillette | Sets | |||
| INTIMATE Essentials Kit | Gillette | Sets | |||
| INTIMATE Shaving Kit | Gillette | Sets | |||
| King C. Gillette Double Edge Safety Razor Refill Blades (10 Count) | Gillette | 10 Stück · DE (zweischneidig) | Klingen | ||
| Mach3 Blade Refills (12 Count) | Gillette | 12 Stück | Klingen | ||
| Mach3 Blade Refills (16 Count) | Gillette | 16 Stück · Systemklinge | Klingen | ||
| Mach3 Blade Refills (8 Count) | Gillette | 8 Stück · Systemklinge | Klingen | ||
| PRO Shaving Gel for Men | Gillette | 7 oz | – | ||
| ProGlide (12 Count + Handle) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| ProGlide (16 Count + Handle) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| ProGlide (8 Count + Handle) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| Proglide Blade Refills (12 Count) | Gillette | Klingen | |||
| Proglide Blade Refills (16 Count) | Gillette | Klingen | |||
| ProGlide Blade Refills (8 Count) | Gillette | 8 Stück · Systemklinge | Klingen | ||
| ProGlide Shield(12 Count + Handle) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| ProGlide Shield(16 CT + Handle) | Gillette | Systemklinge | Rasierer | ||
| SkinGuard Razor Blades, 12 Blade Refills | Gillette | 12 Stück | Klingen | ||
| SkinGuard Razor Blades, 16 Blade Refills | Gillette | 16 Stück | Klingen | ||
| SkinGuard Razor Blades, 4 Blade Refills | Gillette | 4 Stück | Klingen | ||
| SkinGuard Razor Blades, 8 Blade Refills | Gillette | 8 Stück | Klingen | ||
| SkinGuard Razor, 1 Handle and 4 Razor Blade Refills | Gillette | Rasierer | |||
| SkinGuard Razor, 1 Handle and 8 Razor Blade Refills | Gillette | Rasierer | |||
| Avenue Aftershave Splash | Sir Henry's | Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Ananas, Jasmin | |||
| Avenue Shaving Soap | Sir Henry's | 159 g / 5,6 oz | Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Ananas, Jasmin | ||
| Drake Aftershave Splash | Sir Henry's | Zitrus (allgemein), Lavendel, Rosmarin, Koriandersamen | |||
| Drake Shaving Soap | Sir Henry's | 159 g / 5,6 oz | Zitrus (allgemein), Lavendel, Rosmarin, Koriandersamen | ||
| Silver Tip Badger Brush | Sir Henry's | Knotendurchmesser 24 mm · Silvertip Badger · Lofthöhe 56 mm | Pinsel | ||
| Stainless Steel Shaving Bowl | Sir Henry's | 8 oz | Zubehör | ||
| Kentucky Rain Shave Soap/Aftershave | Sir Henry's | Sets | |||
| Sandalwood Shave Soap/Aftershave | Sir Henry's | Sets | |||
| Santal Vanille Shave Soap/Aftershave | Sir Henry's | Sets | |||
| Black Tie Affair Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Zitrus (allgemein), Vanille, Sandelholz | ||
| Black Velvet Eau de Parfum | Sir Henry's | 30 ml / 1 fl oz | Schwarzer Pfeffer, Vetiver | ||
| Bowl - Small Round 125MM | Truefitt & Hill | 125 mm | Zubehör | ||
| Black & Tan Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Sandelholz, Tonkabohne | ||
| Black & Tan Eau de Parfum | Sir Henry's | 30 ml / 1 fl oz | Sandelholz, Tonkabohne | ||
| Black & Tan Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Sandelholz, Tonkabohne | ||
| Black Tie Affair Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Zitrus (allgemein), Vanille, Sandelholz | ||
| Black Tie LVS Pre-Shave Oil | Sir Henry's | 59 ml / 2 fl oz | Sandelholz, Lavendel, Vanille | ||
| Black Tie LVS Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Sandelholz, Lavendel, Vanille | ||
| Black Tie No. 13 Unscented Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | |||
| Black Velvet Aftershave Balm | Sir Henry's | 148 ml / 5 fl oz | Schwarzer Pfeffer, Vetiver | ||
| Black Velvet Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Schwarzer Pfeffer, Vetiver | ||
| Black Velvet Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Schwarzer Pfeffer, Vetiver | ||
| Casino Royale Aftershave Balm | Sir Henry's | 148 ml / 5 fl oz | Bergamotte, Fougère, Lavendel, Eichenmoos | ||
| Casino Royale Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Bergamotte, Fougère, Lavendel, Eichenmoos | ||
| Casino Royale Eau de Parfum | Sir Henry's | 30 ml / 1 fl oz | Bergamotte, Fougère, Lavendel, Eichenmoos | ||
| Casino Royale Pre-Shave Oil | Sir Henry's | 59 ml / 2 fl oz | Bergamotte, Fougère, Lavendel, Eichenmoos | ||
| Casino Royale Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Bergamotte, Fougère, Lavendel, Eichenmoos | ||
| El Jefe Aftershave Balm | Sir Henry's | 148 ml / 5 fl oz | Tabak, Moschus, Zimt | ||
| El Jefe Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Tabak, Moschus, Zimt | ||
| El Jefe Eau de Parfum | Sir Henry's | 30 ml / 1 fl oz | Tabak, Moschus, Zimt | ||
| El Jefe Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Tabak, Moschus, Zimt | ||
| Island Estate Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Westindischer Lorbeer, Zitrus (allgemein), Vanille, Bay Rum | ||
| Island Estate Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Westindischer Lorbeer, Zitrus (allgemein), Vanille, Bay Rum | ||
| Quartet Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Barbershop, Lavendel, Moschus, Rosmarin | ||
| Quartet Eau de Parfum | Sir Henry's | 30 ml / 1 fl oz | Barbershop, Lavendel, Moschus, Rosmarin | ||
| Quartet Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Barbershop, Lavendel, Moschus, Rosmarin | ||
| Sandalwood Aftershave Balm | Sir Henry's | 177 ml / 6 fl oz | Lavendel, Vanille, Sandelholz | ||
| Sandalwood Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Lavendel, Vanille, Sandelholz | ||
| Sandalwood Eau de Parfum | Sir Henry's | 30 ml / 1 fl oz | Lavendel, Vanille, Sandelholz | ||
| Sandalwood Shaving Soap | Sir Henry's | 198 g / 7 oz | Lavendel, Vanille, Sandelholz | ||
| Simply Purple Aftershave Splash | Sir Henry's | 100 ml / 3,4 fl oz | Lavendel | ||
| Simply Purple Shaving Soap | Sir Henry's | 113 g / 4 oz | Lavendel | ||
| Unscented Aftershave Balm | Sir Henry's | 148 ml / 5 fl oz | |||
| Unscented Pre-Shave Oil | Sir Henry's | 59 ml / 2 fl oz | |||
| Mach 3 Travel Shaving Sets | Geo. F. Trumper | Sets | |||
| Pushkar Rose Shaving Soap (Shea Butter, Seconds) | Le Père Lucien | 150 g / 5,3 oz | Rose, Geranie, Amber-Akkord, Moschus |
Neu seit 21.10.2026 51
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| After Shave Balm | Carbon Shaving Co. | 100 ml / 3,4 fl oz | – | ||
| Carbon Fiber R3 Handle (316L Stainless or Titanium) | Carbon Shaving Co. | Rasierer | |||
| Copper Shaving Brush - Hand Tied Knot | Carbon Shaving Co. | Knotendurchmesser 26 mm · Lofthöhe 60 mm | Pinsel | ||
| Custom Cx — Mokume-Gane | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 96 g | Rasierer | ||
| Custom Cx — Stainless Damascus | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 86 g | Rasierer | ||
| Custom Cx — Stainless Damascus / DLC | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 85 g | Rasierer | ||
| Custom Cx — Titanium Damascus / Damtanium | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 31–51 g | Rasierer | ||
| Cx Stand (316L) | Carbon Shaving Co. | Zubehör | |||
| Cx Stand (Copper) | Carbon Shaving Co. | Zubehör | |||
| Cx Stand (Titanium) | Carbon Shaving Co. | Zubehör | |||
| Cx Stand (Titanium/DLC) | Carbon Shaving Co. | Zubehör | |||
| Cx Ti / Web | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 49 g | Rasierer | ||
| Cx-316L / Web | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 88 g | Rasierer | ||
| Cx-316L/Web Base Plate | Carbon Shaving Co. | Gewicht 9,4 g | Rasierer | ||
| Cx-904L/Web | Carbon Shaving Co. | Gewicht 88 g | Rasierer | ||
| Cx-Atlas | Carbon Shaving Co. | Gewicht 30 g | Rasierer | ||
| Cx-Atrum - Limited Edition 2 of 6 | Carbon Shaving Co. | geschlossener Kamm · Gewicht 86 g | Rasierer | ||
| Cx-Avem - Damascus, 316L Stainless Steel and Carbon Fiber. | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 53 g | Rasierer | ||
| Cx-Black (4 of 4) | Carbon Shaving Co. | Gewicht 54 g | Rasierer | ||
| Cx-Black II - Razor of the Month | Carbon Shaving Co. | Gewicht 86 g | Rasierer | ||
| Cx-Blue/Titanium/++ Plate (1 of 1) | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 55 g | Rasierer | ||
| Cx-Brass | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 92 g | Rasierer | ||
| Cx-Cu | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · geschlossener Kamm · Gewicht 98 g | Rasierer | ||
| Cx-G2 | Carbon Shaving Co. | geschlossener Kamm · Gewicht 47 g | Rasierer | ||
| Cx-GII Base Plate | Carbon Shaving Co. | Gewicht 5,3 g | Rasierer | ||
| Cx-Hada - Limited Edition 4 of 6 | Carbon Shaving Co. | Gewicht 98 g | Rasierer | ||
| Cx-Kojin — Limited Edition | Carbon Shaving Co. | Gewicht 51 g | Rasierer | ||
| Cx-Lowe (6 of 6) | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 92 g | Rasierer | ||
| Cx-Ronin — Limited Edition | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 37 g | Rasierer | ||
| Cx-Templar - Limited Edition 3 of 6 | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 86 g | Rasierer | ||
| Cx-Ti/Web Base Plate | Carbon Shaving Co. | Gewicht 5 g | Rasierer | ||
| Cx-V42 — Limited Edition 5 of 6 | Carbon Shaving Co. | geschlossener Kamm · Gewicht 47 g | Rasierer | ||
| Damascus Aftershave Splash | Carbon Shaving Co. | 100 ml / 3,4 fl oz | Zitrus (allgemein), Iris, Rose, Safran | ||
| Damascus Shaving Soap | Carbon Shaving Co. | 142 g / 5 oz | Zitrus (allgemein), Iris, Rose, Safran | ||
| Exotic Shaving Brush - Mokume, Damtanium and Stainless Damascus Steel | Carbon Shaving Co. | Knotendurchmesser 26 mm · Lofthöhe 60 mm | Pinsel | ||
| Leather Case - MN13 | Carbon Shaving Co. | Zubehör | |||
| Limited Edition: Cx-Crown | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 36 g | Rasierer | ||
| Limited: Cx-Ti/Brushed/Rose Gold Inlay (Limited to 1) | Carbon Shaving Co. | DE (zweischneidig) · Gewicht 49 g | Rasierer | ||
| Preshave Oil | Carbon Shaving Co. | 100 ml / 3,4 fl oz | – | ||
| R2 Handle (316L Stainless or Titanium) | Carbon Shaving Co. | Rasierer | |||
| Shaving Starter Kit (Cx-Al) | Carbon Shaving Co. | 30,5 g / 1,1 oz | Sets | ||
| Shaving Towel and Face Cloth | Carbon Shaving Co. | Zubehör | |||
| Titanium Shaving Brush - Hand Tied Knot | Carbon Shaving Co. | Knotendurchmesser 26 mm · Lofthöhe 60 mm | Pinsel | ||
| Bergamot Shaving Cream (Brushless) | Chicago Grooming Co. | Bergamotte | |||
| Lavender Shaving Cream (Brushless) | Chicago Grooming Co. | Lavendel | |||
| Pflegeöl | Penaten | 500 ml / 16,9 fl oz | |||
| Classic Shaving Soap | Barbus | 150 g / 5,3 oz | – | ||
| Classic After Shave Lotion | Barbus | 60 ml / 2 fl oz | – | ||
| Sessions Series Shaving Soap: King | Barrister and Mann | 113 g / 4 oz | Amber-Akkord, Leder, Eiche, Sandelholz | ||
| Agrumes Shaving Soap | Martin de Candre | 200 g / 7,1 oz | Bergamotte, Grapefruit, Zitrone | ||
| Kentucky Rain Shave Soap | Sir Henry's | 198 g / 7 oz | Bourbon, Zitrus (allgemein), Leder, Rose |
Neu seit 20.10.2026 5
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 502NK SE | Zenith | Knotendurchmesser 26 mm · Lofthöhe 57 mm | Pinsel | ||
| Dermoprotective Cream (Jar) | Prep | 75 ml / 2,5 fl oz | |||
| Cyber Double Edge Aluminum Safety Razor - MEDIUM | RazoRock | DE (zweischneidig) · Gewicht 36,9–39,7 g | Rasierer | ||
| Cyber Double Edge Aluminum Safety Razor - MILD | RazoRock | DE (zweischneidig) · Gewicht 36,9–39,7 g | Rasierer | ||
| Cyber Double Edge Aluminum Safety Razor - MILD-MEDIUM | RazoRock | DE (zweischneidig) · Gewicht 36,9–39,7 g | Rasierer |
Neu seit 18.10.2026 20
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 506NK BH | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506NK H | Zenith | Pinsel | |||
| 506NK HS | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506RC BH | Zenith | Pinsel | |||
| 506RC H | Zenith | Pinsel | |||
| 506RC HS | Zenith | Pinsel | |||
| 506RS BH | Zenith | Pinsel | |||
| 506RS H | Zenith | Pinsel | |||
| 506RS HS | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506TA BH | Zenith | Pinsel | |||
| 506TA H | Zenith | Pinsel | |||
| 506TA HS | Zenith | Pinsel | |||
| 506TURCHESE BH | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506TURCHESE H | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506TURCHESE HS | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506U BH | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506U HS | Zenith | Knotendurchmesser 27 mm | Pinsel | ||
| 506U MB | Zenith | Pinsel | |||
| 506U SB | Zenith | Pinsel | |||
| 506U SPR | Zenith | Pinsel |
Neu seit 17.10.2026 3
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Mash-Up Shaving Soap (CK-6) | Phoenix Artisan Accoutrements | Amyris, Aprikose, Blutorange, Karamell | |||
| Yes, It Glows! Pre-Shave Soap (Tube) | Phoenix Artisan Accoutrements | 2 oz | Amyris, Karamell, Holunderblüte, Neroli | ||
| Wunderbar Slant Razor | RazoRock | DE (zweischneidig) | Rasierer |
Neu seit 16.10.2026 10
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Shaving Soap (Seconds) | Le Père Lucien | 200 g / 7,1 oz | Leder, Moschus, Orientalisch, Oud | ||
| Darwin Handle | Wolfman Razors | Rasierer | |||
| WR1 Safety Razor Head | Wolfman Razors | DE (zweischneidig) | Rasierer | ||
| WR2 Safety Razor Head | Wolfman Razors | DE (zweischneidig) | Rasierer | ||
| WRA1 Razor Stand | Wolfman Razors | Zubehör | |||
| WRA2 Razor Stand | Wolfman Razors | Zubehör | |||
| WRH1 Handle | Wolfman Razors | Rasierer | |||
| WRH2 Handle | Wolfman Razors | Rasierer | |||
| WRH3 Handle | Wolfman Razors | Rasierer | |||
| WRH7 Handle | Wolfman Razors | Rasierer |
Neu seit 15.10.2026 42
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Conical Stand | Atelier Durdan | Zubehör | |||
| Custom Leather Case | Atelier Durdan | Zubehör | |||
| Cylindrical Stand | Atelier Durdan | Zubehör | |||
| Horizon Handle | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| Horizon Head | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| La Faulx Handle | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| La Faulx Head | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| La Faulx Plate | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| Le Maurice Handle | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| Leather Case for Blades | Atelier Durdan | Zubehör | |||
| Numero 7 Handle | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| Numero 7 Head | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| Numero 7 Plate | Atelier Durdan | Rasierer | |||
| Horizon | Atelier Durdan | Artist Club | Rasierer | ||
| La Faulx | Atelier Durdan | Artist Club | Rasierer | ||
| Le Maurice | Atelier Durdan | DE (zweischneidig) | Rasierer | ||
| Numéro 7 | Atelier Durdan | DE (zweischneidig) | Rasierer | ||
| 316L Stainless Steel - "Rebel" Handle | Guerrilla Razor | Gewicht 70 g | Rasierer | ||
| 316L Stainless Steel - Complete Razor | Guerrilla Razor | DE (zweischneidig) · geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| 316L Stainless Steel - Complete Razor - 2 Base Plates | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| 316L Stainless Steel - Original Guerrilla Handle | Guerrilla Razor | Gewicht 70 g | Rasierer | ||
| 316L Stainless Steel - Razor Head Only | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| Anodized Aluminum (Custom with 2 Base Plates) | Guerrilla Razor | Rasierer | |||
| Anodized Aluminum (Custom) | Guerrilla Razor | DE (zweischneidig) · geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| ARMY GREEN | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| BLACK | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| C954 Bronze - "Rebel" Handle | Guerrilla Razor | Gewicht 66 g | Rasierer | ||
| C954 Bronze - Complete Razor | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| C954 Bronze - Complete Razor - 2 Base Plates | Guerrilla Razor | DE (zweischneidig) · geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| C954 Bronze - Original Guerrilla Handle | Guerrilla Razor | Gewicht 62 g | Rasierer | ||
| C954 Bronze - Razor Head Only | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| CAMO BROWN | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| Grade 5 Titanium - "Rebel" Handle | Guerrilla Razor | Gewicht 39 g | Rasierer | ||
| Grade 5 Titanium - Complete Razor | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| Grade 5 Titanium - Complete Razor - 2 Base Plates | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| Grade 5 Titanium - Original Guerrilla Handle | Guerrilla Razor | Gewicht 54 g | Rasierer | ||
| Grade 5 Titanium - Razor Head Only | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| KELLY GREEN | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| NAVY BLUE | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| RUBY RED | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| TURQUOISE BLUE | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer | ||
| VIOLET | Guerrilla Razor | geschlossener Kamm / offener Kamm | Rasierer |
Neu seit 14.10.2026 4
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Joris Godron Mach3 Razor | Plisson | Systemklinge | Rasierer | ||
| Joris Shaving Brush in Briar with Chrome Finish - White High Mountain Fibre | Plisson | Pinsel | |||
| Joris Shaving Brush in Genuine Horn with Palladium Finish - White High Mountain Fibre | Plisson | Pinsel | |||
| Original Ebony Straight Razor - Carbon Steel Blade | Plisson | Rasierer |
Neu seit 13.10.2026 1
| Produkt | Marke | Produktart | Größe | Duftnoten / Eigenschaften | Duftfamilie / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Eau de Parfum | Alvarez Gomez | 150 ml / 5,1 fl oz | Minze, Ananas, Wermut, Benzoe |