Ariana & Evans
Ariana & Evans ist eine Marke aus den USA und bietet unter anderem Rasierseife, Aftershave Splash, Eau de Parfum und Rasiercreme sowie Synthetikpinsel an. Nach eigenen Angaben wurde die Marke von Thalia, Evelyn und Peter gegründet, die Produkte werden in kleinen Chargen von Hand gefertigt. Die Marke bietet eine große Auswahl an Düften aus Duftfamilien wie Holzig, Amber/Harzig und Fruchtig, mit häufigen Noten wie Sandelholz, Zeder, Bergamotte, Vanille, Tabak und Moschus. Zu den verwendeten Grundzutaten zählen bei manchen Produkten Rindertalg, Emuöl, Lanolin, Butter, Ziegenmilch, Milch und Joghurt, während manche Produkte nach Angaben des Herstellers als vegan deklariert sind.
Duftprofil von Ariana & Evans
Häufigste Duftfamilien
Gezählt über die 124 Düfte von Ariana & Evans in ShaveIndex – jede Zeile führt zu diesen Düften.
Sortiment
Düfte von Ariana & Evans
124 Düfte · davon 2 limitiert| Duft | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| 60’S | Anis · Basilikum · Bergamotte · Fougère | 3 | |
| Absinthe Minded | Clementine · Fenchel · Sternanis · Zimt | 2 | |
| Agarwood | Amber-Akkord · Kardamom · Oud · Rosenholz | 3 | |
| Amaretto di Saronno | Mandel · Amber-Akkord · Kirsche · Labdanum | 2 | |
| Amber Rose | Amber-Akkord · Räucherwerk · Patchouli · Rose | 2 | |
| Apricity | Aprikose · Benzoe · Blutorange · Kardamom | 2 | |
| Aqua de Boracay | Mineralisch · Ozon · Meeresnoten · Meersalz | 3 | |
| Ascot & Tweed | Zitronenverbene · Iris · Veilchenblatt · Ambra (grau) | 3 | |
| Asian Pear | Bergamotte · Zeder · Kaffee · Trockenfrüchte | 2 | |
| Asian Plum | Zimt · Gewürznelke · Kaffee · Trockenfrüchte | 2 | |
| Bahian Leather | Bergamotte · Kardamom · Kreuzkümmel · Safran | 3 | |
| Baklava | Zitrone · Orangenblüte · Filoteig · Honig | 2 | |
| Barbiere Classico | Bergamotte · Zypresse · Orangenblüte · Rosa Pfeffer | 3 | |
| Barbiere di Famiglia Christmas | Davana · Tanne · Weihrauch · Labdanum | 3 | |
| Barbiere Sofisticato | Bergamotte · Rosa Pfeffer · Lavendel · Leder | 2 | |
| Bergamot & Bay | Lorbeer · Bergamotte · Zeder · Kiefer | 2 | |
| Bhang | Mandel · Anis · Schwarzer Pfeffer · Kardamom | 2 | |
| Birthday Suit | Bergamotte · Kaffee · Lavendel · Moschus | 1 | |
| Boca Negra | Benzoe · Schwarzer Pfeffer · Bibergeil · Zeder | 2 | |
| Cannabliss Santal | Bergamotte · Zeder · Oud · Patchouli | 3 | |
| Cathedral | Benzoe · Blutorange · Weihrauch · Räucherwerk | 3 | |
| Chasing the Dragon | Rauch · Zucker · Schwarzer Pfeffer · Schwarztee | 3 | |
| Cherry Cola | Kirsche · Rasiercreme · Vanille | 3 | |
| Cherry Pie | Bitterorange · Zeder · Kirsche · Kaffee | 2 | |
| Chiang Mai | Kokos · Basilikum · Benzoe · Zitrus (allgemein) | 3 | |
| Choco Cubano | Bergamotte · Zeder · Schokolade · Kaffee | 3 | |
| Cipresso e Bergamot | Basilikum · Bergamotte · Birkenteer · Bitterorange | 2 | |
| Club Baccara | Buchu · Jasmin · Ringelblume · Orange | 2 | |
| Constant | Bergamotte · Kardamom · Zimt · Orangenblüte | 3 | |
| Corinthian Leather | Blutorange · Kaschmirholz · Muskatellersalbei · Cumarin | 2 | |
| Cuban Highball | Limette · Minze · Rum · Zucker | 2 | |
| Cucumber & Melon | Clementine · Melone · Gurke · Salbei | 2 | |
| Daniele Maullu Latte e Menta | Minze · Pfefferminze · Grüne Minze · Ambroxan | 3 | |
| Daniele Maullu Legacy | Bergamotte · Blutorange · Zitrone · Mandarine | 3 | |
| Daniele Maullu Nero e Rosso | Leder · Oud · Tabak · Birkenteer | 3 | |
| Dirty Ginger | Amber-Akkord · Bergamotte · Ingwer · Tabak | 3 | |
| Dorado | Mandel · Schwarze Johannisbeere · Zeder · Zimt | 3 | |
| Dos Dalagas Barbera | Blutorange · Kardamom · Zeder · Cumarin | 2 | |
| Dualis | Muskatellersalbei · Mandarine · Karamell · Tonkabohne | 2 | |
| Emerald Moss | Bergamotte · Zitrone · Zeder · Clementine | 2 | |
| Empyrean Bay Rum | Apfel · Lorbeer · Bay Rum · Zeder | 2 | |
| Equus Viridis | Apfel · Bergamotte · Mandarine · Kaschmirholz | 1 | |
| Fig Violetta | Clementine · Geranie · Veilchen · Kaffee | 2 | |
| Fill That Glass | Bergamotte · Limette · Rum · Zucker | 1 | |
| Forbidden Fruit | Anis · Apfel · Zeder · Cognac / Brandy | 2 | |
| Fresh Mango | Aprikose · Schwarze Johannisbeere · Mango · Sandelholz | 3 | |
| Fruit de la Passion | Schwarzer Pfeffer · Brombeere · Zeder · Zimt | 2 | |
| Incense & Oud | Zeder · Räucherwerk · Oud · Sandelholz | 2 | |
| Indo Ink Limitiert | Anis · Cumarin · Räucherwerk · Tinte | 2 | |
| Kaizen | Apfel · Bergamotte · Zitrone · Mandarine | 2 | |
| Khalifa | Kaffee · Räucherwerk · Labdanum · Oud | 2 | |
| L'Orange Verte | Eichenmoos · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Lavendel | 2 | |
| La Mano Che Morde | Schwarztee · Kardamom · Jasmin · Labdanum | 2 | |
| Lavender Noir | Bergamotte · Geranie · Rosa Pfeffer · Benzoe | 3 | |
| Limes di Sicilia | Zeder · Muskatellersalbei · Guajakholz · Hibiskus | 2 | |
| Limoncello | Bergamotte · Zeder · Zitrone · Wodka | 3 | |
| Little Fictions | Amyris · Bergamotte · Bitterorange · Zeder | 2 | |
| London | Schwarze Johannisbeere · Earl Grey · Zitronengras | 2 | |
| London Gin Club | Engelwurz · Schwarzer Pfeffer · Kardamom · Cognac / Brandy | 2 | |
| Lurch & Fester | Nicht erfasst | Nicht erfasst | 2 |
| Matcha | Bergamotte · Mandel · Sahne / Milch · Grüner Tee | 3 | |
| Midnight Soiree | Apfel · Bitterorange · Zibet · Grüne Blätter | 2 | |
| Mimosa & Melon | Bergamotte · Zeder · Melone · Mimose | 2 | |
| Monte Carlo | Patchouli · Vetiver · Amber-Akkord · Ambroxan | 3 | |
| Moroccan Fig | Feigenblatt · Zeder · Cumarin · Feige | 4 | |
| Niota | Zeder · Guajakholz · Patchouli · Vetiver | 3 | |
| Obsidian Ember | Armenisches Holz · Zeder · Oud · Kirsche | 2 | |
| Of Antiquity | Lorbeer · Zypresse · Flechte · Rasiercreme | 1 | |
| Ouddiction | Bergamotte · Honig · Oud · Rose | 3 | |
| Pamplemousse | Bergamotte · Zeder · Grapefruit · Rose | 2 | |
| Patient No. 9 Limitiert | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Geranie · Jasmin | 3 | |
| Peach & Cognac | Bergamotte · Zeder · Cognac / Brandy · Trockenfrüchte | 2 | |
| Pedro Fiasco's Barbershop | Talkum · Holz (allgemein) | 2 | |
| Pedro Fiasco's Bois de Vanille | Sandelholz · Vanille | 1 | |
| Pedro Fiasco's Limoncello | Zucker · Bergamotte · Zeder · Jasmin | 2 | |
| Pistachio | Mandel · Jasmin · Mandarine · Pistazie | 2 | |
| Pistachio Silk | Schwarztee · Karamell · Zeder · Kokos | 1 | |
| Plum & Bliss | Bergamotte · Patchouli · Benzoe · Zeder | 4 | |
| Poison Hemlock | Bergamotte · Schwarze Johannisbeere · Blutorange · Feige | 2 | |
| Raspberry Lemonade | Zitrone · Himbeere | 2 | |
| Revolution | Bergamotte · Grapefruit · Leder · Rosa Pfeffer | 2 | |
| Rio de Janeiro | Bergamotte · Kokos · Grapefruit · Litsea Cubeba | 2 | |
| Rive Paris | Anis · Bergamotte · Lavendel · Zitrone | 3 | |
| Santorini | Amber-Akkord · Aquatischer Akkord · Schwarze Johannisbeere · Spirituosen (allgemein) | 3 | |
| Siam | Bambus · Schwarztee · Grüner Tee · Zitronengras | 2 | |
| Signature | Bitterorange · Iris · Pfingstrose · Zimt | 3 | |
| SoCal | Banane · Mango · Passionsfrucht · Ananas | 2 | |
| Soir Noir | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Rosmarin · Fougère | 3 | |
| Spanish Steps | Wacholder · Orange · Cumarin · Weihrauch | 2 | |
| Spartacus | Ambroxan · Apfel · Bergamotte · Birke | 3 | |
| St Barts | Kokos · Limette · Rum · Moschus | 3 | |
| Strawberry Fields | Zeder · Patchouli · Sandelholz · Blumig (allgemein) | 3 | |
| Summer Fig | Bergamotte · Feige · Grüne Blätter · Jasmin | 2 | |
| Summer in Paris | Kaffee · Geranie · Jasmin · Mandarine | 2 | |
| Sylvan Fog | Zeder · Zibet · Farn · Gras | 3 | |
| Talc & Lavender | Mandel · Lavendel · Talkum · Tolu-/Perubalsam | 3 | |
| Tertius | Leder · Rose · Rauch · Holz (allgemein) | 2 | |
| The Big Top | Amber-Akkord · Karamell · Zeder · Zitrus (allgemein) | 2 | |
| The Capo | Anis · Ingwer · Wacholder · Minze | 2 | |
| The City | Oud · Sandelholz | 2 | |
| The Equestrian | Basilikum · Bergamotte · Kümmel · Koriandersamen | 3 | |
| The Gothic Quarter | Zeder · Räucherwerk · Jasmin · Lavendel | 2 | |
| The Novelist | Amber-Akkord · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Iris | 2 | |
| The Recipe | Nicht erfasst | 2 | |
| The Serpent & Peony | Nelke (Blüte) · Kaschmirholz · Gewürznelke · Oud | 2 | |
| The Undersea | Amber-Akkord · Ambra (grau) · Aquatischer Akkord · Bergamotte | 2 | |
| Tibetan Temple | Amber-Akkord · Zeder · Heu · Honig | 2 | |
| Timbuktu | Amber-Akkord · Cumarin · Trockenfrüchte · Honig | 2 | |
| Tobacco Cashmere | Mahagoni · Rauch · Kaschmirholz · Gewürznelke | 3 | |
| Tobacco Road | Amber-Akkord · Lorbeer · Zimt · Hinoki | 4 | |
| Tramp Stamp | Schwarzer Pfeffer · Mandarine · Davana · Tinte | 3 | |
| Trastevere | Bergamotte · Elemi · Rose · Cognac / Brandy | 2 | |
| Turkish Coffee | Bergamotte · Kardamom · Zeder · Kaffee | 2 | |
| Unmasked | Nicht erfasst | 2 | |
| Unscented | Nicht erfasst | 2 | |
| Vacanza Romana | Basilikum · Bergamotte · Kardamom · Chypre | 2 | |
| Vanille de Tabac | Gewürze (allgemein) · Tabak · Kakao · Tabakblüte | 2 | |
| Vanille Vendetta | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Clementine · Elemi | 3 | |
| Vetiver Magnifique | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Koriandersamen · Muskatnuss | 2 | |
| Vida After Dark | Agave · Benzoe · Bergamotte · Birke | 2 | |
| Warrior of Howling Fjord | Bergamotte · Schwarze Johannisbeere · Grüner Tee · Mandarine | 2 | |
| Watermelon Cachaca | Bergamotte · Zeder · Limette · Litsea Cubeba | 3 | |
| Woods & Spices | Clementine · Orangenblüte · Zimt · Elemi | 3 | |
| Yuzu | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Galbanum · Lotus | 2 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.
Rasurzubehör von Ariana & Evans
Alle 3 Teile Rasurzubehör in ShaveIndexBasen
Eine Basis ist die gemeinsame Rezeptur hinter mehreren Produkten eines Herstellers.
-
Alcohol Aftershave Splash Aftershave Splash 60 Produkte
- Rezepturform
- Flüssig
- Alkohol
- Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Keine gelistet
-
Alcohol Aftershave Splash with Emu Oil Aftershave Splash 28 Produkte
- Rezepturform
- Flüssig
- Fette & Öle
- emu oil
- Alkohol
- Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Tierische Zutat gelistet
-
K2e Rasierseife 31 Produkte
- Rezepturform
- Croap (hart und weich)
- Fette & Öle
- apricot kernel oil, avocado oil, beef tallow, castor oil, emu oil, jojoba oil, kokum butter, lanolin, shea butter, stearic acid
- Milch
- Butter (Milch), Ziegenmilch, Joghurt
- Alkohol
- Kein Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Tierische Zutat gelistet
-
Legacy Rasierseife 3 Produkte
- Fette & Öle
- beef tallow, castor oil, cupuacu butter, emu oil, illippe butter, kokum butter, mango butter, murumuru butter, shea butter, shorea butter, stearic acid
- Milch
- Milch
- Alkohol
- Kein Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Tierische Zutat gelistet
-
Legacy Aftershave Splash Aftershave Splash 3 Produkte
- Rezepturform
- Flüssig
- Fette & Öle
- argan oil, daikon seed oil, emu oil
- Alkohol
- Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Tierische Zutat gelistet
-
Tallow Croap Shaving Soap with Buttermilk Rasierseife 43 Produkte
- Rezepturform
- Croap (hart und weich)
- Fette & Öle
- beef tallow, castor oil, coconut oil, jojoba oil, palm oil, shea butter, stearic acid, sunflower oil
- Milch
- Butter (Milch)
- Alkohol
- Kein Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Tierische Zutat gelistet
-
Ultima 2 Rasierseife 38 Produkte
- Rezepturform
- Croap (hart und weich)
- Fette & Öle
- avocado oil, beef tallow, cocoa butter, cupuacu butter, emu oil, jojoba oil, kokum butter, mango butter, olive oil, palm oil, shea butter, shorea robusta seed butter, stearic acid
- Alkohol
- Kein Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Tierische Zutat gelistet
-
VR1 Rasierseife 5 Produkte
- Rezepturform
- Croap (hart und weich)
- Fette & Öle
- avocado oil, castor oil, cocoa butter, jojoba oil, kokum butter, palm oil, shea butter, stearic acid, sunflower oil
- Alkohol
- Kein Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Keine gelistet
-
VR2 Rasierseife 8 Produkte
- Fette & Öle
- avocado oil, castor oil, cocoa butter, cupuacu butter, jojoba oil, kokum butter, mango butter, palm oil, shea butter, shorea butter, stearic acid, sunflower oil
- Alkohol
- Kein Alkohol gelistet
- Tierische Zutaten
- Keine gelistet
Fragen zu Ariana & Evans
- Aus welchem Land kommt Ariana & Evans?
- Ariana & Evans ist ein Hersteller aus den USA.
- Wie viele Düfte von Ariana & Evans führt ShaveIndex?
- ShaveIndex führt 124 Düfte von Ariana & Evans. Im Katalog gekennzeichnet: 2 limitiert.
- Welche Duftfamilien sind bei Ariana & Evans am häufigsten?
- Im Katalog von ShaveIndex: Holzig (17 Düfte), Amber / Harzig (16 Düfte), Fruchtig (15 Düfte) und Gourmand (11 Düfte).
- Welche Noten verwendet Ariana & Evans am häufigsten?
- Im Katalog von ShaveIndex: Sandelholz (63 Düfte), Zeder (51 Düfte), Bergamotte (49 Düfte), Vanille (30 Düfte), Tabak (27 Düfte) und Moschus (26 Düfte).
- Welche Rasierseifen-Basen sind für Ariana & Evans in ShaveIndex dokumentiert?
-
Laut den Zutatenlisten in ShaveIndex:
- K2e – Croap (hart und weich); apricot kernel oil, avocado oil, beef tallow, castor oil, emu oil, jojoba oil, kokum butter, lanolin, shea butter, stearic acid; Milch: Butter (Milch), Ziegenmilch, Joghurt; Tierische Zutat gelistet
- Legacy – beef tallow, castor oil, cupuacu butter, emu oil, illippe butter, kokum butter, mango butter, murumuru butter, shea butter, shorea butter, stearic acid; Milch: Milch; Tierische Zutat gelistet
- Tallow Croap Shaving Soap with Buttermilk – Croap (hart und weich); beef tallow, castor oil, coconut oil, jojoba oil, palm oil, shea butter, stearic acid, sunflower oil; Milch: Butter (Milch); Tierische Zutat gelistet
- Ultima 2 – Croap (hart und weich); avocado oil, beef tallow, cocoa butter, cupuacu butter, emu oil, jojoba oil, kokum butter, mango butter, olive oil, palm oil, shea butter, shorea robusta seed butter, stearic acid; Tierische Zutat gelistet
- VR1 – Croap (hart und weich); avocado oil, castor oil, cocoa butter, jojoba oil, kokum butter, palm oil, shea butter, stearic acid, sunflower oil; Keine tierische Zutat gelistet
- VR2 – avocado oil, castor oil, cocoa butter, cupuacu butter, jojoba oil, kokum butter, mango butter, palm oil, shea butter, shorea butter, stearic acid, sunflower oil; Keine tierische Zutat gelistet
- Welche Aftershave-Basen sind für Ariana & Evans in ShaveIndex dokumentiert?
-
Laut den Zutatenlisten in ShaveIndex:
- Alcohol Aftershave Splash – Keine tierische Zutat gelistet
- Alcohol Aftershave Splash with Emu Oil – emu oil; Tierische Zutat gelistet
- Legacy Aftershave Splash – argan oil, daikon seed oil, emu oil; Tierische Zutat gelistet
ShaveIndex übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben. Bitte prüfe aktuelle Produktinformationen auf der Website des Herstellers und auf der Produktverpackung. Bewertungen und Duft-Assoziationen geben persönliche Erfahrungen von Mitgliedern wieder.