Grooming Dept
Grooming Dept ist ein Hersteller aus den USA. Der Katalog führt 72 Düfte, 118 Rasurpflegeprodukte und 11 Basen.
Grooming Dept ist eine Marke für Rasierseifen und Männerpflegeprodukte aus den USA, nach eigenen Angaben mit Sitz in der Bay Area, Kalifornien, gegründet von Mohammad. Zu den Hauptprodukten zählen Rasierseife, Aftershave Splash und Pre-Shave. Die Marke bietet eine große Auswahl an Düften, vor allem aus den Duftfamilien Amber / Harzig, Gourmand und Holzig, mit häufigen Noten wie Vanille, Sandelholz, Zeder, Moschus, Patchouli und Holz (allgemein). Für die Basen werden unter anderem Rindertalg, Bienenwachs, Entenfett, Emu-Öl, Lanolin, Schaftalg, Eselsmilch, Ziegenmilch und Molke verwendet.
- Sitz
- Bay Area, California
- Häufigste Duftfamilien
- Amber / Harzig, Gourmand, Holzig
- Häufige Noten
- Vanille, Sandelholz, Zeder, Moschus, Patchouli, Holz (allgemein)
Sortiment
Rasurpflege
Düfte von Grooming Dept
72 Düfte| Duft | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| Aether | Amyris · Zeder · Muskatellersalbei · Fenchel | 1 | |
| After the Fire | Barbershop · Basilikum · Bergamotte · Cumarin | 2 | |
| Aion | Amber-Akkord · Bergamotte · Heu · Moschus | 2 | |
| Almond Vanilla | Mandel · Amber-Akkord · Bergamotte · Kreuzkümmel | 1 | |
| Amore | Apfel · Moschus · Pflaume · Himbeere | 2 | |
| Angel | Amber-Akkord · Ambra (grau) · Schwarze Johannisbeere · Zeder | 1 | |
| Barbershop Americana | Ambra (grau) · Zeder · Geranie · Heliotrop | 2 | |
| Bergamot | Bergamotte | 2 | |
| Bergamot & Ginger | Nicht erfasst | 1 | |
| Candy | Bergamotte · Clementine · Grapefruit · Honig | 2 | |
| Cedarwood | Zeder · Geranie · Ingwer · Grapefruit | 2 | |
| Chamomile & Lemon | Kamille · Zitrone | 1 | |
| Charge | Kaffee · Hanf · Räucherwerk · Oud | 1 | |
| Chocolate | Schokolade · Kakao · Moschus · Sandelholz | 1 | |
| Chypre D'Ananas | Bergamotte · Zeder · Blumig (allgemein) · Grapefruit | 1 | |
| Chypre Peach | Amber-Akkord · Zitrus (allgemein) · Labdanum · Lavendel | 1 | |
| Citrus | Grapefruit · Zitrone · Limette · Orange | 1 | |
| Coattails | Oud · Safran · Gewürze (allgemein) · Vetiver | 2 | |
| Coattails Redux | Oud · Rose · Safran · Vetiver | 2 | |
| Coconut Fig | Mandel · Kokos · Davana · Feige | 2 | |
| Coconut Rum | Kokos · Rum · Gewürze (allgemein) · Zucker | 1 | |
| Corretto | Beeren (allgemein) · Kakao · Kaffee · Cognac / Brandy | 1 | |
| Diamond Dust | Tanne · Kiefer · Holz (allgemein) | 1 | |
| Earl Grey Gelato | Bergamotte · Schwarztee · Zitrone | 1 | |
| Eau de Magnolia | Blumig (allgemein) · Grapefruit · Magnolie · Ozon | 1 | |
| English Lavender | Lavendel | 1 | |
| Etereo | Zitrus (allgemein) · Grüner Tee · Honig · Geißblatt | 2 | |
| Fleur D'Iris | Geranie · Iris · Lavendel · Maiglöckchen | 2 | |
| Foin Coupé | Zeder · Heu · Zitrone · Limette | 2 | |
| Iris | Iris · Holz (allgemein) | 2 | |
| Jasmine | Amber-Akkord · Iris · Jasmin · Zitrone | 2 | |
| Jasmine & Civet | Zibet · Räucherwerk · Jasmin · Mimose | 1 | |
| Kai | Amber-Akkord · Benzoe · Kokos · Iris | 2 | |
| Ketoret | Costuswurzel · Weihrauch · Galbanum · Myrrhe | 2 | |
| Kölnisch | Bergamotte · Lavendel · Limette · Litsea Cubeba | 2 | |
| Kulfi | Kardamom · Kokos · Nüsse (allgemein) · Sandelholz | 1 | |
| L'Avventura | Birkenteer · Zeder · Fougère · Galbanum | 2 | |
| La Rosa Profunda | Clementine · Grapefruit · Ho-Holz · Räucherwerk | 1 | |
| Lavender | Zeder · Geranie · Jasmin · Labdanum | 3 | |
| Le Tabac | Fruchtig (allgemein) · Tabak · Vanille · Holz (allgemein) | 1 | |
| Lemon Bay | Bay Rum · Zeder · Zitrone | 1 | |
| Luxor | Zeder · Mandarine · Sandelholz · Gewürze (allgemein) | 2 | |
| Mandarin Bay | Bay Rum · Zeder · Mandarine | 2 | |
| Mango | Ingwer · Jasmin · Mango · Mate | 2 | |
| Mojito | Limette · Pfefferminze · Grüne Minze | 1 | |
| Mumtaz | Bergamotte · Zeder · Zibet · Räucherwerk | 2 | |
| Otium | Bergamotte · Jasmin · Mate · Minze | 1 | |
| Oud Fruit | Honig · Oud · Tropenfrucht (allgemein) · Vanille | 2 | |
| Oud Osmanthus | Bergamotte · Davana · Heu · Orangenblüte | 1 | |
| Ouisa II | Fenchel · Ingwer · Immortelle · Räucherwerk | 2 | |
| Passion Fruit | Beeren (allgemein) · Zeder · Zitrone · Limette | 2 | |
| Peaches | Karamell · Honig · Holz (allgemein) | 2 | |
| Pomp | Trockenfrüchte · Rose · Whiskey · Holz (allgemein) | 2 | |
| Rainforest | Tanne · Galbanum · Kiefer · Veilchenblatt | 1 | |
| Raspberry Gateau | Zeder · Schokolade · Himbeere · Tonkabohne | 2 | |
| Reverence | Benzoe · Zeder · Kakao · Koriandersamen | 2 | |
| Rose Chai | Schwarztee · Kardamom · Zimt · Gewürznelke | 2 | |
| Sandalwood Nobile | Sandelholz | 1 | |
| Spa | Lavendel · Maiglöckchen · Limette · Moschus | 3 | |
| Strawberry Rhubarb | Honig · Zitrone · Limette · Rhabarber | 1 | |
| Tenebres | Zeder · Kokos · Weihrauch · Honig | 2 | |
| Tentazione | Apfel · Blumig (allgemein) · Holz (allgemein) | 2 | |
| Tidal | Aquatischer Akkord · Ozon | 2 | |
| Tobacco Oud | Amber-Akkord · Oud · Patchouli · Tabak | 2 | |
| Tonka | Trockenfrüchte · Honig · Nüsse (allgemein) · Tonkabohne | 2 | |
| Trésor | Räucherwerk · Iris · Patchouli · Rose | 2 | |
| Tuberose | Amber-Akkord · Ingwer · Heu · Honig | 2 | |
| Unscented | Nicht erfasst | 2 | |
| Unum | Amber-Akkord · Benzoe · Zeder · Weihrauch | 2 | |
| Vertu | Bibergeil · Schokolade · Cognac / Brandy · Osmanthus | 1 | |
| Vetiver | Kaschmirholz · Zypresse · Moschus · Vetiver | 2 | |
| Wonderland | Bibergeil · Zeder · Zibet · Guajakholz | 2 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.
Basen
Eine Basis ist die gemeinsame Rezeptur hinter mehreren Produkten eines Herstellers.
ShaveIndex übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben. Bitte prüfe aktuelle Produktinformationen auf der Website des Herstellers und auf der Produktverpackung. Bewertungen und Duft-Assoziationen geben persönliche Erfahrungen von Mitgliedern wieder.