Wholly Kaw
Wholly Kaw ist ein Hersteller aus den USA. Der Katalog führt 72 Düfte, 276 Rasurpflegeprodukte und 9 Basen.
Wholly Kaw ist eine Marke aus den USA und bietet unter anderem Rasierseife, Aftershave Splash, Aftershave-Balsam und Gesichtswasser an. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an Düften, mit den Duftfamilien Leder / Tabak / Rauchig, Amber / Harzig und Holzig sowie häufigen Noten wie Patchouli, Moschus, Amber-Akkord, Vanille, Oud und Tabak. Für die Basen werden unter anderem Lanolin, Talg, Eselsmilch, Milch und Molke verwendet, und einige Produkte sind nach eigenen Angaben vegan. Nach eigenen Angaben wird in den USA in kleinen Chargen von einem familiengeführten Unternehmen hergestellt.
- Häufigste Duftfamilien
- Leder / Tabak / Rauchig, Amber / Harzig, Holzig
- Häufige Noten
- Patchouli, Moschus, Amber-Akkord, Vanille, Oud, Tabak
Sortiment
Düfte von Wholly Kaw
72 Düfte| Duft | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| 1776 | Benzoe · Zeder · Fougère · Grapefruit | 4 | |
| Amber Bomba | Zimt · Honig · Labdanum · Vanille | 4 | |
| Amber Intense | Labdanum · Vanille · Amber-Akkord · Karamell | 2 | |
| Aranceto | Bergamotte · Zitrone · Mandarine · Neroli | 4 | |
| Bare Naked Unscented | Nicht erfasst | 4 | |
| Bare Siero | Nicht erfasst | 1 | |
| Belgravia | Amber-Akkord · Bergamotte · Zeder · Zypresse | 4 | |
| Cedrati | Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Koriandersamen · Zitrone | 4 | |
| Chaos | Bitterorange · Zimt · Zitrone · Tabak | 4 | |
| Chypre Rose Concerto | Bergamotte · Geranie · Lavendel · Flieder | 5 | |
| Club Yanka | Moschus · Muskatnuss · Orange · Patchouli | 4 | |
| Cola Bliss | Zitrus (allgemein) · Zitrone · Zimt · Zucker | 4 | |
| Cuero Oscuro | Zeder · Kaffee · Leder · Eichenmoos | 4 | |
| Dance of Agrumes | Bergamotte · Zitrone · Limette · Mandarine | 5 | |
| Denarius | Anis · Muskatellersalbei · Geranie · Iononholz | 4 | |
| Double Agent | Eichenmoos · Oud · Sandelholz · Tonkabohne | 4 | |
| Dulci Tobacco | Kaschmirholz · Schokolade · Muskatnuss · Pflaume | 5 | |
| Enchant | Kirsche · Safran · Zeder · Zimt | 4 | |
| Entropy Man | Schwarzer Pfeffer · Weihrauch · Heu · Leder | 5 | |
| Eroe | Amber-Akkord · Bergamotte · Zeder · Fruchtig (allgemein) | 4 | |
| Fern Concerto | Basilikum · Bergamotte · Kreuzkümmel · Fruchtig (allgemein) | 4 | |
| Florida Man | Bergamotte · Zitrus (allgemein) · Limette · Zeder | 4 | |
| Fougère Bouquet | Ambra (grau) · Cumarin · Moschus · Tonkabohne | 6 | |
| Fougère Mania | Neroli · Amber-Akkord · Cumarin · Fougère | 5 | |
| Hiatus | Kokos · Ananas · Rum | 5 | |
| Iced Tea | Basilikum · Schwarztee · Gurke · Zitrone | 4 | |
| Ikigai | Grapefruit · Lavendel · Rosa Pfeffer · Wermut | 4 | |
| Inizio | Kaschmirholz · Wacholder · Neroli · Eichenmoos | 4 | |
| Italian Holiday | Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Muskatellersalbei · Kaffee | 4 | |
| Jamestown Gentleman | Amber-Akkord · Bergamotte · Blumig (allgemein) · Lavendel | 4 | |
| Jupiter | Kardamom · Leder · Jasmin · Lavendel | 4 | |
| King of Bourbon | Tabak · Zimt · Cypriol · Ingwer | 5 | |
| King of Oud | Aldehyde · Bergamotte · Muskatellersalbei · Zitrone | 5 | |
| La Fougère Parfaite | Zitrus (allgemein) · Cumarin · Fougère · Geranie | 5 | |
| Lav Sublime | Lavendel · Limette · Menthol | 4 | |
| London | Ambra (grau) · Jasmin · Safran · Ethylmaltol | 2 | |
| Man from Mayfair | Moschus · Barbershop · Basilikum · Bergamotte | 3 | |
| Masquerade | Bergamotte · Orange · Jasmin · Rose | 4 | |
| Merchant of Tobacco | Schwarzer Pfeffer · Bourbon · Schokolade · Honig | 4 | |
| Milano | Amber-Akkord · Leder · Lilie · Oud | 2 | |
| Mogud | Honig · Whiskey · Oud · Rosenholz | 4 | |
| Monaco Royale | Bergamotte · Lavendel · Neroli · Petitgrain | 4 | |
| New York | Amber-Akkord · Kardamom · Kaffee · Geranie | 4 | |
| Nightcap | Aldehyde · Kaffee · Gras · Heu | 4 | |
| Noce di Cocco | Kokos | 3 | |
| Old Glory | Jasmin · Kokos · Leder · Eichenmoos | 4 | |
| Padre Leone | Immortelle · Moschus · Vetiver · Amber-Akkord | 1 | |
| Pasha's Pride | Grapefruit · Limette · Mandarine · Leder | 5 | |
| PasteurVision | Apfel · Pfirsich · Rum · Safran | 4 | |
| Peach Karma | Blutorange · Pfirsich · Himbeere · Vanille | 5 | |
| Peppermint Eucalyptus | Eukalyptus · Pfefferminze | 1 | |
| Pompelmo | Grapefruit | 3 | |
| Project Leather | Bourbon · Kardamom · Leder · Oud | 5 | |
| Rebelle | Heu · Leder · Oud · Sandelholz | 5 | |
| Renegade | Bergamotte · Zitrone · Oud · Rose | 4 | |
| Roman | Gewürznelke · Ingwer · Minze · Rosa Pfeffer | 2 | |
| Sandhurst | Benzoe · Zeder · Gewürznelke · Ingwer | 5 | |
| Sans | Nicht erfasst | 1 | |
| Sensitive Skin with Green Tea, Beta Carotene Dermatologist Approved | Nicht erfasst | 1 | |
| Spice Route | Zimt · Gewürznelke · Sandelholz · Zeder | 2 | |
| Spice Vitae | Benzoe · Kardamom · Cassie · Kaffee | 3 | |
| Tempest | Aquatischer Akkord · Ozon · Petrichor · Seetang | 4 | |
| Tim Jr | Zimt · Oud · Rum · Sandelholz | 4 | |
| Timber Cask | Eiche · Vanille · Rum · Whiskey | 2 | |
| Timmermann Classic 1869 | Kaschmirholz · Zeder · Elemi · Weihrauch | 5 | |
| Timmermann Green | Amber-Akkord · Basilikum · Zimt · Geranie | 5 | |
| Timmermann Red | Zimt · Rum · Tabak · Vanille | 5 | |
| Tobaccowala | Bergamotte · Ingwer · Zitrone · Limette | 3 | |
| Transition | Oud · Kardamom · Zimt · Muskatnuss | 4 | |
| Valentynka | Amber-Akkord · Zeder · Tanne · Jasmin | 4 | |
| Vor V | Amber-Akkord · Schwarztee · Kaschmirholz · Geranie | 6 | |
| Washington's Blend | Bergamotte · Schwarztee · Zitrus (allgemein) · Kräuter (allgemein) | 3 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.
Basen
Eine Basis ist die gemeinsame Rezeptur hinter mehreren Produkten eines Herstellers.
ShaveIndex übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben. Bitte prüfe aktuelle Produktinformationen auf der Website des Herstellers und auf der Produktverpackung. Bewertungen und Duft-Assoziationen geben persönliche Erfahrungen von Mitgliedern wieder.