Entdecke die Noten
2.845 im Katalog
Düfte
Nach Name, Marke oder Duftfamilie stöbern.
41 Düfte Note: Birne
Alle entfernen
| Duft & Marke | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| Achilles Last Stand Phoenix and Beau | Birne · Amber-Akkord · Moschus · Orangenblüte | 2 | |
| Acqua Santa Maria Novella | Birne · Freesie · Lotus · Moschus | 1 | |
| Asian Pear Ariana & Evans | Birne · Bergamotte · Zeder · Kaffee | 2 | |
| Atlantis Blue Elysian Soap Works | Birne · Eukalyptus · Grapefruit · Ingwer | 2 | |
| Autumn Cabin MacDuff's Soap Company | Birne · Wacholderteer · Kardamom · Zeder | 2 | |
| Battle Cry Hoffman's | Birne · Apfel · Bambus · Apfelwein | 1 | |
| Black Rose Black Ship Grooming | Birne · Basilikum · Schwarzer Pfeffer · Papaya | 1 | |
| Blue Blast BBS Soap Company | Birne · Bergamotte · Ingwer · Mandarine | 2 | |
| Chocolate Pear Le Père Lucien | Birne · Schokolade | 1 | |
| Conflict BBS Soap Company | Birne · Weihrauch · Haselnuss · Jasmin | 2 | |
| Delta V Declaration Grooming Eingestellt | Birne · Aprikose · Bambus · Grüner Tee | 3 | |
| Duchess Stirling Soap Co. | Birne · Mandel · Amber-Akkord · Zitrone | 3 | |
| Exile BBS Soap Company | Birne · Lavendel · Ambrette · Iris | 2 | |
| Frankly My Pear Barrister and Mann | Birne · Schwarze Johannisbeere · Ingwer · Zitrone | 2 | |
| Green Moss No.9 Hey Joe | Birne · Kardamom · Ebenholz · Minze | 1 | |
| Heartbreaker Hendrix Classics & Co. | Birne · Orangenblüte · Rosa Pfeffer · Mandel | 1 | |
| Into the Void HAGS | Birne · Lavendel · Ambrette · Iris | 3 | |
| Kensei Gentleman's Nod | Birne · Blutorange · Mandarine · Yuzu | 3 | |
| Kingston Barberry Coast Shave Co. Eingestellt | Birne · Apfel · Bergamotte · Kirschblüte | 4 | |
| Mayfair Geo. F. Trumper | Birne · Lotus · Sandelholz · Honig | 1 | |
| Mirage HAGS | Birne · Bergamotte · Ingwer · Mandarine | 5 | |
| Mizukazi Gentleman's Nod | Birne · Wacholder · Pfefferminze · Rosa Pfeffer | 3 | |
| Musashi Gentleman's Nod | Birne · Bergamotte · Mandarine · Yuzu | 3 | |
| Nantahala Murphy and McNeil | Birne · Bergamotte · Grapefruit · Lavendel | 5 | |
| North French Broad Avenue Black Mountain Shaving | Birne · Aldehyde · Amber-Akkord · Ambra (grau) | 1 | |
| North French Broad Avenue First Line Shave | Birne · Aldehyde · Amber-Akkord · Ambra (grau) | 2 | |
| Pacifique Abbate y la Mantia | Birne · Bergamotte · Pimpinelle · Ingwer | 1 | |
| Panama The Goodfellas' Smile | Birne · Apfel · Mango · Melone | 3 | |
| Pasión Grooming Dept | Birne · Amber-Akkord · Ingwer · Heu | 1 | |
| Pearberry Stirling Soap Co. | Birne · Brombeere · Himbeere · Erdbeere | 1 | |
| Rosso Boellis Panama 1924 | Birne · Mandarine · Jasmin · Magnolie | 1 | |
| Sakura Tokyo Acca Kappa | Birne · Neroli · Kirschblüte · Freesie | 1 | |
| Solaro Barberry Coast Shave Co. | Birne · Moschus · Amber-Akkord · Bergamotte | 4 | |
| Solo Trip Aura | Birne · Anis · Zypresse · Eukalyptus | 1 | |
| South Beach Swamp Shave & Soap Co | Birne · Bergamotte · Mandarine · Freesie | 2 | |
| Sunrise on LaSalle Chatillon Lux Eingestellt | Birne · Zeder · Geranie · Grüner Tee | 1 | |
| Sunrise on Lasalle Declaration Grooming Eingestellt | Birne · Zeder · Geranie · Grüner Tee | 2 | |
| The Great Storm Hoffman's | Birne · Kamille · Lavendel · Palo Santo | 3 | |
| The Muse Declaration Grooming Eingestellt | Birne · Brombeere · Gras · Hickory | 2 | |
| Tuberose Grooming Dept | Birne · Amber-Akkord · Ingwer · Heu | 2 | |
| WCDIPA Tallow + Steel | Birne · Banane · Grapefruit · Jasmin | 2 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.