Entdecke die Noten
2.733 im Katalog
Düfte
Nach Name, Marke oder Duftfamilie stöbern.
420 Düfte Note: Lavendel
Alle entfernen
| Duft & Marke | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| 10036 Extro Cosmesi | Lavendel · Bergamotte · Zitrone · Orange | 2 | |
| 1445 Castle Forbes | Lavendel · Zitrone · Petitgrain · Estragon | 3 | |
| 1923 Extro Cosmesi | Lavendel · Orangenblüte · Kiefer · Rose | 2 | |
| 1924 Boellis Panama 1924 | Lavendel · Zitrone · Mandarine · Minze | 5 | |
| 1967 Extro Cosmesi | Lavendel · Anis · Basilikum · Bergamotte | 2 | |
| 4 Antica Barbieria Colla | Lavendel · Zitrone · Rosmarin · Gewürznelke | 1 | |
| 60’S Cologne Ariana & Evans | Lavendel · Anis · Basilikum · Bergamotte | 3 | |
| 70th Anniversary Saponificio Varesino Limitiert | Lavendel · Bergamotte · Zitrus (allgemein) · Zitrone | 5 | |
| 71/72 Floris London | Lavendel · Bergamotte · Wacholder · Mandarine | 1 | |
| 80th Anniversary Saponificio Bignoli | Lavendel · Schwarzer Pfeffer · Kardamom · Räucherwerk | 2 | |
| 80th Anniversary Saponificio Varesino | Lavendel · Bergamotte · Grapefruit · Zitrone | 4 | |
| 88 Chestnut Declaration Grooming Eingestellt | Lavendel · Bergamotte · Eau de Cologne · Grapefruit | 2 | |
| 88 Chestnut Street Chatillon Lux | Lavendel · Eau de Cologne · Geranie · Grapefruit | 1 | |
| Ace of Spades BBS Soap Company | Lavendel · Barbershop · Bergamotte · Gewürznelke | 1 | |
| Acqua della Regina Santa Maria Novella | Lavendel · Zitrus (allgemein) · Petitgrain · Neroli | 1 | |
| After the Fire Grooming Dept | Lavendel · Barbershop · Basilikum · Bergamotte | 2 | |
| After the Rain Declaration Grooming Eingestellt | Lavendel · Zeder · Petrichor · Kiefer | 2 | |
| Aghi di Pino Saponificio Bignoli | Lavendel · Thymian · Tanne · Moschus | 2 | |
| Agua de Colonia Concentrada Alvarez Gomez | Lavendel · Bergamotte · Eukalyptus · Geranie | 1 | |
| Air Force One Strike Gold Shave | Lavendel · Bergamotte · Kardamom · Heliotrop | 2 | |
| Alba di Seoul Santa Maria Novella | Lavendel · Bergamotte · Muskatnuss · Jasmin | 1 | |
| Albany D.R. Harris | Lavendel · Bergamotte · Limette · Moschus | 1 | |
| Albion Phoenix and Beau | Lavendel · Bergamotte · Grapefruit · Patchouli | 2 | |
| Alien Skin Hoffman's | Lavendel · Zitrone · Orange · Salbei | 1 | |
| Alighieri Stirling Soap Co. | Lavendel · Amber-Akkord · Zeder · Kamille | 5 | |
| Allegretto 7.2 Berceuse Parfum | Lavendel · Minze · Grüne Blätter · Kräuter (allgemein) | 1 | |
| Almond Vanilla Grooming Dept | Lavendel · Mandel · Amber-Akkord · Bergamotte | 1 | |
| Alpenspeik Wiener Seife | Lavendel | 3 | |
| Amado Truco O Trato II HAGS | Lavendel · Kaffee · Muskatnuss · Zimt | 3 | |
| Amber Fougère The Goodfellas' Smile | Lavendel · Basilikum · Eukalyptus · Orange | 3 | |
| American Barber RazoRock | Lavendel · Bergamotte · Gewürznelke · Cumarin | 1 | |
| American Blend Fine Accoutrements | Lavendel · Sahne / Milch · Farn · Gin | 3 | |
| Antica Ricetta Saponificio Bignoli | Lavendel · Bergamotte · Orange · Bitterorange | 2 | |
| Arcane Abyss Southern Witchcrafts | Lavendel · Ambra (grau) · Aquatischer Akkord · Zeder | 3 | |
| Arlen Stirling Soap Co. | Lavendel · Apfel · Bergamotte · Mandarine | 5 | |
| Armonia Chicago Grooming Co. | Lavendel · Benzoe · Bergamotte · Zeder | 2 | |
| Aromatherapy Taylor of Old Bond Street | Lavendel | 1 | |
| Astra Planeta Phoenix Artisan Accoutrements | Lavendel · Ambra (grau) · Schwarzer Pfeffer · Nelke (Blüte) | 2 | |
| Atlantico Ach Brito | Lavendel · Zitrone · Zeder · Moschus | 1 | |
| Awesome Sauce Phoenix Artisan Accoutrements | Lavendel · Barbershop · Kampfer · Zitrus (allgemein) | 5 | |
| Azza HAGS | Lavendel · Bergamotte · Kümmel · Zitrus (allgemein) | 3 | |
| Baby Blue HAGS | Lavendel · Zitrus (allgemein) · Holz (allgemein) | 2 | |
| Back It & Jack It Hendrix Classics & Co. | Lavendel · Cranberry · Grapefruit · Zitrone | 3 | |
| Balsamic Lavender Saponificio Bignoli | Lavendel · Eukalyptus | 2 | |
| Balsamic Water Myrsol | Lavendel · Rosmarin · Thymian | 2 | |
| Barbershop – Our Signature HAGS | Lavendel · Bergamotte · Zitrus (allgemein) · Rosa Pfeffer | 5 | |
| Barbiere Classico Ariana & Evans | Lavendel · Bergamotte · Zypresse · Orangenblüte | 3 | |
| Barbiere Sofisticato Ariana & Evans | Lavendel · Bergamotte · Rosa Pfeffer · Leder | 2 | |
| Barrister's Classic Barrister and Mann | Lavendel · Zitrus (allgemein) · Moos · Sandelholz | 2 | |
| Barrister's Cool Barrister and Mann | Lavendel · Barbershop · Bergamotte · Zitrone | 3 | |
| Barrister's Fern Barrister and Mann | Lavendel · Fougère · Eichenmoos · Tonkabohne | 2 | |
| Barrister's Lavender Barrister and Mann | Lavendel | 1 | |
| Beloved House of Mammoth | Lavendel · Minze · Honig · Ambra (grau) | 4 | |
| Bergamot Lavender Stirling Soap Co. | Lavendel · Bergamotte | 6 | |
| Birthday Suit Ariana & Evans | Lavendel · Bergamotte · Kaffee · Moschus | 1 | |
| Black Mamba BBS Soap Company | Lavendel · Bergamotte · Kohle · Ambroxan | 1 | |
| Black Panther BBS Soap Company | Lavendel · Basilikum · Bergamotte · Kümmel | 1 | |
| Black River Dr. Jon's | Lavendel · Fougère · Jasmin · Leder | 1 | |
| Black Tie LVS Sir Henry's | Lavendel · Sandelholz · Vanille | 3 | |
| Blackfern Chiseled Face | Lavendel · Geranie · Labdanum · Patchouli | 3 | |
| Boardwalk Barberry Coast Shave Co. | Lavendel · Bergamotte · Ingwer · Mandarine | 1 | |
| Bohémien Van Yulay | Lavendel · Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Zeder | 1 | |
| Bon Monsieur Zingari Man | Lavendel · Bergamotte · Nelke (Blüte) · Zeder | 3 | |
| Bourbon Street Barberry Coast Shave Co. | Lavendel · Bergamotte · Grüne Blätter · Talkum | 1 | |
| British Leather Stirling Soap Co. | Lavendel · Zitrus (allgemein) · Honig · Rose | 3 | |
| Bull and Bell Series: Lavender Murphy and McNeil | Lavendel | 2 | |
| Buried Hoffman's | Lavendel · Zeder · Tanne · Jasmin | 2 | |
| Business Time OSP Soap | Lavendel · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Elemi | 1 | |
| Caesar Elysian Soap Works | Lavendel · Anis · Kardamom · Grapefruit | 2 | |
| Calm Løthur Grooming | Lavendel · Eukalyptus | 2 | |
| Calypso Saponificio Annamaria | Lavendel · Bergamotte · Orange · Geranie | 2 | |
| Casanova Aura | Lavendel · Zitrone · Kiefer · Myrte | 1 | |
| Casi Perfecto Phoenix Artisan Accoutrements | Lavendel · Tanne · Grüne Blätter · Bergamotte | 6 | |
| Casino Royale Sir Henry's | Lavendel · Bergamotte · Fougère · Eichenmoos | 5 | |
| Category 4.1 Strike Gold Shave | Lavendel · Basilikum · Bergamotte · Kümmel | 2 | |
| Cerberus Fougere Declaration Grooming Limitiert | Lavendel · Aprikose · Geranie · Sternanis | 3 | |
| Champs de Lavande Declaration Grooming Eingestellt | Lavendel · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Eukalyptus | 2 | |
| Chaos Wholly Kaw | Lavendel · Bitterorange · Zimt · Zitrone | 4 | |
| Cheshire Barrister and Mann | Lavendel · Bergamotte · Muskatellersalbei · Earl Grey | 4 | |
| Children of Lyr Murphy and McNeil | Lavendel · Bitterorange · Muskatellersalbei · Grüne Minze | 1 | |
| Chronos The Goodfellas' Smile | Lavendel · Zitrus (allgemein) · Grapefruit · Zitrone | 3 | |
| Chypre Peach Grooming Dept | Lavendel · Amber-Akkord · Zitrus (allgemein) · Labdanum | 1 | |
| Chypre Rose Concerto Wholly Kaw | Lavendel · Bergamotte · Geranie · Flieder | 5 | |
| Citrus Antica Barberia Mondial | Lavendel · Bergamotte · Zitrone · Rosmarin | 2 | |
| Classic Scent Ach Brito | Lavendel · Bergamotte · Neroli · Patchouli | 2 | |
| Classic Scent Musgo Real | Lavendel · Bergamotte · Neroli · Patchouli | 4 | |
| Classic Vanilla Clubman Pinaud | Lavendel · Jasmin · Salbei · Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Clementina Musgo Real | Lavendel · Zitrone · Mandarine · Orange | 1 | |
| Cliffs of Moher Murphy and McNeil | Lavendel · Calone · Grüne Blätter · Gewürze (allgemein) | 5 | |
| Clinton Strike Gold Shave | Lavendel · Bergamotte · Zitrone · Limette | 1 | |
| Clubguy Phoenix Artisan Accoutrements | Lavendel · Bergamotte · Limette · Rosmarin | 2 | |
| Clubman Clubman Pinaud | Lavendel · Bergamotte · Geranie · Jasmin | 2 | |
| Clubman Truefitt & Hill | Lavendel · Mandel · Bergamotte · Zitrone | 1 | |
| Coachman Lustray | Lavendel · Amber-Akkord · Tanne · Eichenmoos | 1 | |
| Coda Seasonal Phoenix and Beau | Lavendel · Bergamotte · Geranie · Ylang-Ylang | 1 | |
| Coeus Black Mountain Shaving | Lavendel · Bergamotte · Majoran / Oregano · Salbei | 1 | |
| Cold Spring Aura | Lavendel · Zeder · Zypresse · Tanne | 1 | |
| Colonia Ethos Grooming Essentials | Lavendel · Ambrette · Barbershop · Bergamotte | 2 | |
| Culper Spies Heritage Hill Shave Company | Lavendel · Zeder · Geranie · Mandarine | 2 | |
| Curzon Geo. F. Trumper | Lavendel · Bergamotte · Chypre · Eichenmoos | 1 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.