Entdecke die Noten
2.853 im Katalog
Düfte
Nach Name, Marke oder Duftfamilie stöbern.
446 Düfte Note: Holzig
Alle entfernen
| Duft & Marke | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| 007 Hendrix Classics & Co. | Holzig · Apfel · Bergamotte · Schwarze Johannisbeere | 4 | |
| 17 Stormo Extro Cosmesi | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Hanf · Holz (allgemein) | 3 | |
| 1899 Barberry Coast Shave Co. | Holzig · Apfel · Bergamotte · Schwarze Johannisbeere | 5 | |
| 1924 Boellis Panama 1924 | Holzig · Lavendel · Zitrone · Mandarine | 5 | |
| 1959 Rumble 59 | Holzig · Barbershop | 1 | |
| 1966 Rex Supply Co | Holzig · Bergamotte · Mandarine · Sandelholz | 3 | |
| 70th Anniversary Saponificio Varesino Limitiert | Holzig · Bergamotte · Zitrus (allgemein) · Zitrone | 5 | |
| 71 Bonanza WestMan Shaving | Holzig · Leder · Wildleder · Patchouli | 2 | |
| 71/72 Floris London | Holzig · Bergamotte · Wacholder · Mandarine | 1 | |
| 80th Anniversary Saponificio Varesino | Holzig · Bergamotte · Grapefruit · Zitrone | 4 | |
| 9 Antica Barbieria Colla | Holzig · Sandelholz · Geranie · Maiglöckchen | 1 | |
| Adriatic The Shave Factory | Holzig · Aquatischer Akkord | 2 | |
| Aegean Spice Hearth and Altar | Holzig · Aldehyde · Schwarzer Pfeffer · Kardamom | 2 | |
| Agnostico Bullfrog | Holzig · Anis · Zitrone · Muskatnuss | 3 | |
| Agnostico on the Rocks Bullfrog | Holzig · Amber-Akkord · Anis · Oud | 1 | |
| Agnostico Spiced Bullfrog | Holzig · Anis · Ingwer · Räucherwerk | 1 | |
| Aion Grooming Dept | Holzig · Amber-Akkord · Bergamotte · Heu | 2 | |
| Alien Skin Hoffman's | Holzig · Zitrone · Orange · Lavendel | 1 | |
| Alive House of Mammoth | Holzig · Apfel · Basilikum · Bergamotte | 4 | |
| Amazelnut Barrister and Mann | Holzig · Nüsse (allgemein) · Vanille · Vetiver | 3 | |
| Amber Fougère The Goodfellas' Smile | Holzig · Basilikum · Eukalyptus · Orange | 3 | |
| Ambra Santa Maria Novella | Holzig · Bergamotte · Myrrhe · Patchouli | 1 | |
| American 250 Barberry Coast Shave Co. Limitiert | Holzig · Bergamotte · Mandarine · Koriandersamen | 5 | |
| Apsley Truefitt & Hill | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Grapefruit · Zitrone | 6 | |
| Aqua de Boracay Ariana & Evans | Holzig · Mineralisch · Ozon · Meeresnoten | 3 | |
| Argania Saponificio Varesino | Holzig · Mandel · Bergamotte · Magnolie | 4 | |
| Aries Shannon's Soaps | Holzig · Kardamom · Zeder · Rose | 3 | |
| Arlen Stirling Soap Co. | Holzig · Apfel · Bergamotte · Lavendel | 5 | |
| Aromatic Fern Saponificio Varesino | Holzig · Bergamotte · Muskatellersalbei · Zitrone | 4 | |
| Ascot & Tweed Ariana & Evans | Holzig · Zitronenverbene · Iris · Veilchenblatt | 3 | |
| Astoria Moon Soaps | Holzig · Aquatischer Akkord · Birke · Zypresse | 3 | |
| Astra Planeta Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Ambra (grau) · Schwarzer Pfeffer · Nelke (Blüte) | 2 | |
| Atchafalaya The Cajun Blade | Holzig · Brombeere · Zypresse · Amber-Akkord | 3 | |
| Atomic Pumpkin Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Elemi · Piment · Bay Rum | 5 | |
| Auryn Declaration Grooming Eingestellt | Holzig · Bergamotte · Schwarze Johannisbeere · Zeder | 3 | |
| Autumn Cabin MacDuff's Soap Company | Holzig · Wacholderteer · Kardamom · Zeder | 2 | |
| Awesome Sauce Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Barbershop · Kampfer · Zitrus (allgemein) | 5 | |
| Axolute Homme Mondial 1908 | Holzig · Bergamotte · Zeder · Zitrone | 7 | |
| Back It & Jack It Hendrix Classics & Co. | Holzig · Cranberry · Grapefruit · Zitrone | 3 | |
| Baltic The Shave Factory | Holzig | 2 | |
| Bandi Bio Le Père Lucien | Holzig · Enzian · Tabak | 1 | |
| Barber's Invasion Hendrix Classics & Co. | Holzig · Veilchenblatt · Kardamom · Ingwer | 3 | |
| Barbería Alvarez Gomez | Holzig · Amber-Akkord · Orientalisch | 1 | |
| Barbershop de los Muertos Murphy and McNeil | Holzig · Brombeere · Koriandersamen · Davana | 4 | |
| Barbershop de los Muertos 2 Murphy and McNeil | Holzig · Zitrus (allgemein) · Mandarine · Basilikum | 5 | |
| Barbershop de los Muertos 3 Murphy and McNeil | Holzig · Minze · Rhabarberblatt · Rum | 5 | |
| Barbiere Sofisticato Ariana & Evans | Holzig · Bergamotte · Rosa Pfeffer · Lavendel | 2 | |
| Barren Earth Hearth and Altar | Holzig · Kampfer · Zeder · Vetiver | 2 | |
| Bastardo WestMan Shaving | Holzig · Orange · Westindischer Lorbeer · Patchouli | 2 | |
| Batik Lather Mafia | Holzig | 1 | |
| Bay Rum Clubman Pinaud | Holzig · Bay Rum · Zimt · Gewürznelke | 2 | |
| Bay Rum Le Père Lucien | Holzig · Lorbeer · Bay Rum · Rose | 2 | |
| Bay Rum - Drunken Sailor Sir Hare | Holzig · Bay Rum · Orange | 1 | |
| Bay Rum & Sandalwood Bay Rum Ogallala | Holzig · Barbershop · Bay Rum · Sandelholz | 2 | |
| Bayberry Sudsy Soapery | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Blumig (allgemein) · Kiefer | 1 | |
| Beloved House of Mammoth | Holzig · Lavendel · Minze · Honig | 4 | |
| Big Energy Declaration Grooming Eingestellt | Holzig · Blumig (allgemein) · Holz (allgemein) · Amber-Akkord | 3 | |
| Birch and Root MacDuff's Soap Company | Holzig · Zeder · Birke · Tanne | 2 | |
| Black Arko | Holzig | 1 | |
| Black Stirling Soap Co. | Holzig · Mango · Patchouli · Sandelholz | 5 | |
| Black Ginger & Amaranth St. James of London | Holzig · Amber-Akkord · Nadelholz (allgemein) · Ingwer | 1 | |
| Black Oud ZOUSZ | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Kardamom · Zeder | 1 | |
| Black Pepper and Sandalwood Acca Kappa | Holzig · Bergamotte · Gewürznelke · Davana | 1 | |
| Black Shroud Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Menthol · Minze · Rose | 5 | |
| Black Stout The Black Stuff | Holzig · Tanne · Schwarzer Pfeffer · Zeder | 2 | |
| Black Tide Black Ship Grooming | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Zypresse · Mandarine | 2 | |
| Black Tie Master Soap Creations | Holzig · Zitrone · Salbei · Kardamom | 2 | |
| Black Wood Zingari Man | Holzig · Amber-Akkord · Kardamom · Oud | 2 | |
| Blue Løthur Grooming | Holzig · Amber-Akkord · Aquatischer Akkord · Zitrus (allgemein) | 2 | |
| Blue Blast BBS Soap Company | Holzig · Bergamotte · Ingwer · Mandarine | 2 | |
| Bluegrass Muse Gentleman's Nod | Holzig · Kaffirlimette · Minze · Rum | 3 | |
| Boardwalk Barberry Coast Shave Co. | Holzig · Bergamotte · Ingwer · Mandarine | 1 | |
| Bohémien Van Yulay | Holzig · Holz (allgemein) · Amber-Akkord · Zeder | 1 | |
| Boomtown Bay Rum Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Kokos · Pfirsich · Vanille | 6 | |
| Boreal Tallow + Steel | Holzig · Birke · Zeder · Zedernblatt | 2 | |
| Bounty Hunter Hendrix Classics & Co. | Holzig · Zimt · Pfefferholz · Räucherwerk | 3 | |
| Brilliantly Broken Man Hendrix Classics & Co. | Holzig · Apfel · Zitrone · Minze | 2 | |
| Buongiorno al Sandalo Cella | Holzig · Bergamotte · Elemi · Zitrone | 10 | |
| Buttero Abbate y la Mantia | Holzig · Zitrone · Petitgrain · Jasmin | 3 | |
| Café de Menthe Barberry Coast Shave Co. | Holzig · Schokolade · Kaffee · Minze | 1 | |
| Calypso Saponificio Annamaria | Holzig · Bergamotte · Orange · Geranie | 2 | |
| Cannabliss Santal Ariana & Evans | Holzig · Bergamotte · Zeder · Oud | 3 | |
| Caoba Chicago Grooming Co. | Holzig · Mahagoni · Amber-Akkord · Bergamotte | 3 | |
| Captain Smythe's Oak Barrel Aged Bay Rum & Leather Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Bay Rum · Leder · Eiche | 1 | |
| Carmichael Stirling Soap Co. | Holzig · Bergamotte · Grüner Tee · Rose | 5 | |
| Cathedral Ariana & Evans | Holzig · Benzoe · Blutorange · Weihrauch | 3 | |
| Cedar & Spice Chiseled Face | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Zeder · Gewürznelke | 4 | |
| Cedar Orange Le Père Lucien | Holzig · Zeder · Orange | 2 | |
| Cedar Patchouli Le Père Lucien | Holzig · Zeder · Patchouli | 4 | |
| Cedar Roots Sapiens | Holzig · Zeder · Moos | 1 | |
| Cedarwood Taylor of Old Bond Street | Holzig · Schwarzer Pfeffer · Grapefruit · Zeder | 4 | |
| Cedarwood Wiener Seife | Holzig · Zeder | 3 | |
| Cedarwood & Sandalwood Castle Forbes | Holzig · Zeder · Sandelholz · Rasiercreme | 2 | |
| Cèdre No. 06 Puck Long Rifle Soap Company | Holzig · Zeder · Oud · Tabak | 3 | |
| Chaipre Declaration Grooming Eingestellt | Holzig · Kardamom · Chypre · Galbanum | 2 | |
| Cherry Bounce Hendrix Classics & Co. | Holzig · Mandel · Kirsche · Jasmin | 3 | |
| Children of Lyr Murphy and McNeil | Holzig · Bitterorange · Lavendel · Muskatellersalbei | 1 | |
| Chocolate Bourbon Phoenix Artisan Accoutrements | Holzig · Banane · Bourbon · Traube | 5 | |
| Chypre Rose Concerto Wholly Kaw | Holzig · Bergamotte · Geranie · Lavendel | 5 | |
| Cipresso e Bergamot Ariana & Evans | Holzig · Basilikum · Bergamotte · Birkenteer | 2 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.