Entdecke die Noten
2.853 im Katalog
Düfte
Nach Name, Marke oder Duftfamilie stöbern.
215 Düfte Note: Zitrus (allgemein)
Alle entfernen
| Duft & Marke | Familie | Ausgewählte Noten | Produkte |
|---|---|---|---|
| 1 Antica Barbieria Colla | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Gardenie · Jasmin | 1 | |
| 1805 Truefitt & Hill | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Melone | 6 | |
| 70th Anniversary Saponificio Varesino Limitiert | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Mandarine | 5 | |
| Abyssal Lagoon HAGS | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Grapefruit · Kokos | 5 | |
| Acqua della Regina Santa Maria Novella | Zitrus (allgemein) · Petitgrain · Lavendel · Neroli | 1 | |
| Aether Grooming Dept | Zitrus (allgemein) · Amyris · Zeder · Muskatellersalbei | 1 | |
| Agarwood & Amber St. James of London | Zitrus (allgemein) · Oud · Zeder · Bergamotte | 1 | |
| Alchemy RazoRock | Zitrus (allgemein) · Holz (allgemein) · Minze · Vetiver | 2 | |
| Alighieri Stirling Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Zeder · Kamille | 5 | |
| Antre du Rasage Extro Cosmesi | Zitrus (allgemein) · Apfel · Leder · Rauch | 2 | |
| Aquamarine Fine Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Eichenmoos · Seetang · Amber-Akkord | 2 | |
| Atomic Age Bay Rum Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Bienenwachs · Bay Rum · Kokos | 5 | |
| Authentic No. 10 Finest Truefitt & Hill | Zitrus (allgemein) · Zeder | 1 | |
| Authentic No. 10 Sensitive Shave Truefitt & Hill | Zitrus (allgemein) | 2 | |
| Awesome Sauce Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Barbershop · Kampfer · Eukalyptus | 5 | |
| Axolute Homme Mondial 1908 | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zeder · Zitrone | 7 | |
| Azza HAGS | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Kümmel · Muskatellersalbei | 3 | |
| Baby Blue HAGS | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Holz (allgemein) | 2 | |
| Back It & Jack It Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Cranberry · Grapefruit · Zitrone | 3 | |
| Barber Spray Clubman Pinaud | Zitrus (allgemein) · Barbershop · Eichenmoos · Vanille | 1 | |
| Barber's Invasion Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Veilchenblatt · Kardamom · Ingwer | 3 | |
| Barbershop Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Veilchenblatt · Kardamom · Ingwer | 4 | |
| Barbershop – Our Signature HAGS | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Rosa Pfeffer · Kräuter (allgemein) | 5 | |
| Barbershop de los Muertos 2 Murphy and McNeil | Zitrus (allgemein) · Mandarine · Basilikum · Bergamotte | 5 | |
| Barrister's Classic Barrister and Mann | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Moos · Sandelholz | 2 | |
| BAY GUM Phoenix Artisan Accoutrements Limitiert | Zitrus (allgemein) · Bay Rum · Kräuter (allgemein) · Gewürze (allgemein) | 5 | |
| Bay Rum Captain's Choice | Zitrus (allgemein) · Bay Rum · Zimt · Gewürze (allgemein) | 2 | |
| Bay Rum Fine Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Bay Rum · Harze (allgemein) · Gewürze (allgemein) | 2 | |
| Bay Rum Geo. F. Trumper | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Westindischer Lorbeer · Gewürznelke | 1 | |
| Bay Rum Lather & Wood Shaving Co. | Zitrus (allgemein) · Barbershop · Bay Rum · Zimt | 2 | |
| Bay Rum Taconic Shave | Zitrus (allgemein) · Lorbeer · Zimt · Bay Rum | 5 | |
| Bay Rum No. 28 Barberry Coast Shave Co. | Zitrus (allgemein) · Orange · Zimt · Westindischer Lorbeer | 4 | |
| Black Tie Affair Sir Henry's | Zitrus (allgemein) · Vanille · Sandelholz | 2 | |
| Blooming Season Hwayeon Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Orangenblüte · Blumig (allgemein) · Moschus | 2 | |
| Blue Løthur Grooming | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Aquatischer Akkord · Meeresnoten | 2 | |
| Blue Moon Bay Rum Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Bay Rum · Heidelbeere · Menthol | 5 | |
| Boomtown Bay Rum Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Kokos · Pfirsich · Vanille | 6 | |
| Brandy Spice Clubman Pinaud | Zitrus (allgemein) · Moschus · Apfel · Barbershop | 1 | |
| British Leather Stirling Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Honig · Rose | 3 | |
| Bull and Bell Series: Bay Rum Murphy and McNeil | Zitrus (allgemein) · Bay Rum · Rum · Westindischer Lorbeer | 1 | |
| Calypso Tcheon Fung Sing | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Melone | 2 | |
| Carmilla Southern Witchcrafts | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Bitterorange · Weihrauch | 3 | |
| Chiang Mai Ariana & Evans | Zitrus (allgemein) · Kokos · Basilikum · Benzoe | 3 | |
| Chicago RazoRock | Zitrus (allgemein) · Mandarine · Gardenie · Jasmin | 2 | |
| Chillin' West Coast Version Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Schwarze Johannisbeere · Zedratzitrone · Koriandersamen | 4 | |
| Chronos The Goodfellas' Smile | Zitrus (allgemein) · Grapefruit · Zitrone · Ananas | 3 | |
| Chypre Peach Grooming Dept | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Labdanum · Lavendel | 1 | |
| Citrus Bomb Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Grapefruit | 3 | |
| Citrus Non-Alcoholic Emulsion Santa Maria Novella | Zitrus (allgemein) | 1 | |
| Classica Cella | Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) | 1 | |
| Club Cola Asgaard Casino MMGP | Zitrus (allgemein) · Gewürze (allgemein) · Vanille | 2 | |
| Cola Bliss Wholly Kaw | Zitrus (allgemein) · Zitrone · Zimt · Zucker | 4 | |
| Controversy Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Damarharz · Leder · Patchouli | 3 | |
| Copalli Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Apfel · Schwarzer Kopal · Räucherwerk | 4 | |
| Crossroads Black Mountain Shaving | Zitrus (allgemein) · Kaschmirholz · Patchouli · Vanille | 1 | |
| D-503 Stirling Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Trockenfrüchte · Geranie | 4 | |
| Damascus Carbon Shaving Co. | Zitrus (allgemein) · Iris · Rose · Safran | 2 | |
| Dancing Queen Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Vanille · Blumig (allgemein) · Rum | 1 | |
| Dayman Declaration Grooming Eingestellt | Zitrus (allgemein) · Patchouli · Meersalz | 2 | |
| Deep Blue Sea Stirling Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Minze · Erde | 5 | |
| Desairology Southern Witchcrafts | Zitrus (allgemein) · Barbershop · Gardenie · Lavendel | 3 | |
| Destin Breeze The Cajun Blade | Zitrus (allgemein) · Mineralisch · Amber-Akkord · Ambra (grau) | 3 | |
| Destiny Lather Mafia | Zitrus (allgemein) · Meeresnoten · Blumig (allgemein) · Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Doppelgänger Dbl SOB Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Apfel · Basilikum · Lavendel | 5 | |
| Drake Sir Henry's | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Rosmarin · Koriandersamen | 2 | |
| Droid Black Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Fruchtig (allgemein) · Karamell | 7 | |
| Eau de Portugal Truefitt & Hill | Zitrus (allgemein) · Orangenblüte | 1 | |
| Eau de Quinine Geo. F. Trumper | Zitrus (allgemein) · Rosmarin | 1 | |
| Ellen Austin Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Geranie | 5 | |
| Ember Hollow Salve & Oak | Zitrus (allgemein) · Kardamom · Gewürznelke · Jasmin | 2 | |
| Etereo Aion Skincare | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Schwarze Johannisbeere | 2 | |
| Etereo Grooming Dept | Zitrus (allgemein) · Grüner Tee · Honig · Geißblatt | 2 | |
| Eton College Taylor of Old Bond Street | Zitrus (allgemein) · Zitrone · Mandarine · Orange | 5 | |
| Evil Phoenix Artisan Accoutrements | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Grapefruit · Jasmin | 1 | |
| Fame BBS Soap Company | Zitrus (allgemein) · Blumig (allgemein) · Fruchtig (allgemein) · Karamell | 2 | |
| Famine Barrister and Mann | Zitrus (allgemein) · Zeder · Chypre · Jasmin | 3 | |
| Fatherhood Murphy and McNeil | Zitrus (allgemein) · Zimt · Honig · Ambra (grau) | 1 | |
| Felce Biancospino Extro Cosmesi | Zitrus (allgemein) · Aldehyde · Eukalyptus · Lavendel | 4 | |
| Final Pleasure Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Zedratzitrone · Mineralisch · Holz (allgemein) | 3 | |
| Finca Vigia Barberry Coast Shave Co. | Zitrus (allgemein) · Grapefruit · Bourbon · Zeder | 5 | |
| Florida Man Wholly Kaw | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Limette · Zeder | 4 | |
| Forge Highland Springs Soap Company | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Moschus | 2 | |
| FUMÉ Barberry Coast Shave Co. Eingestellt | Zitrus (allgemein) · Kakao · Elemi · Muskatnuss | 1 | |
| Gael Laoch Murphy and McNeil | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Schwarzer Pfeffer | 7 | |
| Gaelic Tweed Wet Shaving Products | Zitrus (allgemein) · Iris · Veilchenblatt · Ambra (grau) | 4 | |
| Glacial Frozen Tuxedo Stirling Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Ambra (grau) · Iris · Zitronenverbene | 2 | |
| Godfather Van Yulay | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Schwarzer Pfeffer · Korianderblatt | 1 | |
| Gold RazoRock | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Leder · Gewürze (allgemein) | 1 | |
| Grand Cru Le Père Lucien | Zitrus (allgemein) · Amyris · Bergamotte · Zeder | 1 | |
| Grape Soda Van Yulay | Zitrus (allgemein) · Traube · Vanille | 1 | |
| Green Man Murphy and McNeil | Zitrus (allgemein) · Anis · Jasmin · Lavendel | 5 | |
| Havana Geo. F. Trumper | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Elemi · Grapefruit | 1 | |
| High Olympus Fougere Hearth and Altar | Zitrus (allgemein) · Lavendel · Basilikum · Eichenmoos | 3 | |
| High Stakes Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Bergamotte · Zitrone · Meeresnoten | 2 | |
| Highgrove Truefitt & Hill | Zitrus (allgemein) · Zypresse · Zitrone · Papier | 6 | |
| Hipster Stirling Soap Co. | Zitrus (allgemein) · Amber-Akkord · Kaffee · Blumig (allgemein) | 4 | |
| Interlinked Phoenix and Beau | Zitrus (allgemein) · Schwarzer Pfeffer · Holz (allgemein) · Moschus | 2 | |
| Island Estate Sir Henry's | Zitrus (allgemein) · Westindischer Lorbeer · Vanille · Bay Rum | 2 | |
| Italian Plum Hendrix Classics & Co. | Zitrus (allgemein) · Orchidee · Pflaume | 3 | |
| Jackie Gentleman's Nod | Zitrus (allgemein) · Limette · Pfefferminze · Ananas | 4 |
Duftnoten beschreiben Geruchseindrücke und sind keine Zutatenliste. Fehlende Angaben bestätigen nicht, dass ein Inhaltsstoff ausgeschlossen ist.