Explore the notes
2,853 in the catalogue
Scents
Browse by name, brand or scent family.
443 scents Note: Lavender
Clear all
| Scent & brand | Family | Selected notes | Products |
|---|---|---|---|
| Kölnisch Grooming Dept | Lavender · Bergamot · Lime · Litsea Cubeba | 2 | |
| L'Avventura Grooming Dept | Lavender · Birch Tar · Cedar · Fougère | 2 | |
| L'Orange Verte Ariana & Evans | Lavender · Oakmoss · Bergamot · Black Pepper | 2 | |
| La Befana Strike Gold Shave | Lavender · Bergamot · Lemon · Cashmere Wood | 2 | |
| La Fougère Parfaite Wholly Kaw | Lavender · Citrus (unspecified) · Coumarin · Fougère | 5 | |
| Lab Below Phoenix Artisan Accoutrements | Lavender · Camphor · Citrus (unspecified) · Patchouli | 5 | |
| Labyrinth Southern Witchcrafts | Lavender · Ambergris · Citrus (unspecified) · Ginger | 3 | |
| Lav Sublime Wholly Kaw | Lavender · Lime · Menthol | 4 | |
| Lavanda Muschio Extro Cosmesi | Lavender · Musk | 2 | |
| Lavande Cella | Lavender | 1 | |
| Lavande Martin de Candre | Lavender | 2 | |
| Lavande No. 19 Barberry Coast Shave Co. | Lavender · Bergamot · Herbs (unspecified) · Cinnamon | 4 | |
| Lavandula Antica Farmacia Camaldoli | Lavender · Geranium · Rose · Violet | 1 | |
| Lavandula Phoenix and Beau | Lavender · Fougère · Grapefruit · Orange | 1 | |
| Lavanille Barrister and Mann | Lavender · Cedar · Exaltolide · Mousse de Saxe | 4 | |
| Lavender Ach Brito | Lavender · Citrus (unspecified) · Woods (unspecified) · Eucalyptus | 2 | |
| Lavender Castle Forbes | Lavender | 2 | |
| Lavender Chicago Grooming Co. | Lavender | 1 | |
| Lavender D.R. Harris | Lavender · Musk | 7 | |
| Lavender Dr. Selby | Lavender | 3 | |
| Lavender Geo. F. Trumper | Lavender · Moss · Musk · Patchouli | 2 | |
| Lavender Grooming Dept | Lavender · Cedar · Geranium · Jasmine | 4 | |
| Lavender Hendrix Classics & Co. | Lavender | 3 | |
| Lavender Maggard Razors | Lavender | 1 | |
| Lavender Shaveworks | Lavender | 1 | |
| Lavender Taconic Shave | Lavender | 1 | |
| Lavender Taylor of Old Bond Street | Lavender | 1 | |
| Lavender The Art of Shaving | Lavender | 5 | |
| Lavender Van Yulay | Lavender | 1 | |
| Lavender & Geranium St. James of London | Lavender · Geranium | 3 | |
| Lavender Bergamot Shannon's Soaps | Lavender · Bergamot | 2 | |
| Lavender de Luxe Meißner Tremonia | Lavender · Geranium | 5 | |
| Lavender Lemongrass Shannon's Soaps | Lavender · Lemongrass | 1 | |
| Lavender Lime Taconic Shave | Lavender · Lime | 2 | |
| Lavender Nocturne First Canadian Shave | Lavender · Bergamot · Grapefruit · Cedar | 1 | |
| Lavender Noir Ariana & Evans | Lavender · Bergamot · Geranium · Pink Pepper | 3 | |
| Lavender Peppermint Sudsy Soapery | Lavender · Peppermint | 1 | |
| Lavender Suprême Ethos Grooming Essentials | Lavender | 1 | |
| Lavender, Interrupted Barrister and Mann | Lavender · Cinnamon · Clove · Geranium | 2 | |
| Libertas Heritage Hill Shave Company | Lavender · Citrus (unspecified) · Spices (unspecified) · Musk | 3 | |
| Limitless Hendrix Classics & Co. | Lavender · Bergamot · Mandarin · Raspberry | 3 | |
| Little Fictions Ariana & Evans | Lavender · Amyris · Bergamot · Bitter Orange | 2 | |
| Livonia Stirling Soap Co. | Lavender · Labdanum · Orange · Benzoin | 2 | |
| Lo Haiku Phoenix Artisan Accoutrements | Lavender · Anise · Bergamot · Lemon | 5 | |
| Lost Souls Hendrix Classics & Co. | Lavender · Bergamot · Cherry · Rosemary | 3 | |
| Luna Elysian Soap Works | Lavender · Cardamom · Clove · Peppermint | 3 | |
| Luna Phoenix and Beau | Lavender · Bergamot · Black Pepper · Cedar | 1 | |
| Luxury Truefitt & Hill | Lavender | 3 | |
| Luxury - SB2 Kent Brushes | Lavender · Cedar · Musk · Nutmeg | 3 | |
| Maelstrom Dead Sea Shave | Lavender · Spearmint | 1 | |
| Magellan Martin de Candre | Lavender · Thyme · Cinnamon · Clove | 1 | |
| Malachite Moss & Lavender St. James of London | Lavender · Bergamot · Lemon · Musk | 1 | |
| Man from Mayfair Wholly Kaw | Lavender · Musk · Barbershop · Basil | 3 | |
| Marlborough Geo. F. Trumper | Lavender · Cedar · Geranium | 1 | |
| Marley Black Ship Grooming Limited | Lavender · Bergamot · Cedar · Clary Sage | 2 | |
| Maximo First Canadian Shave | Lavender · Cognac / Brandy · Tobacco · Lime | 1 | |
| Mayfair Truefitt & Hill | Lavender · Lemon · Mandarin · Bergamot | 6 | |
| Menage a Lavande Catie's Bubbles | Lavender | 2 | |
| Midnight Ride Heritage Hill Shave Company | Lavender · Ginger · Lemon · Orange | 3 | |
| Midnight Soiree Ariana & Evans | Lavender · Apple · Bitter Orange · Civet | 2 | |
| Mimic Declaration Grooming Discontinued | Lavender · Amber Accord · Barbershop · Basil | 2 | |
| Mirto di Sardegna Saponificio Varesino | Lavender · Lemon · Black Tea · Myrtle | 4 | |
| Miss Irene Van Yulay | Lavender · Cinnamon · Floral (unspecified) · Leather | 1 | |
| Mizukazi Gentleman's Nod | Lavender · Juniper · Pear · Peppermint | 3 | |
| Mogul Hendrix Classics & Co. | Lavender · Basil · Bergamot · Lemon | 3 | |
| Monaco Royale Wholly Kaw | Lavender · Bergamot · Neroli · Petitgrain | 4 | |
| Monarch Noble Otter | Lavender · Coffee · Cognac / Brandy · Talc | 3 | |
| Morado Saponificio Varesino | Lavender · Bergamot · Mandarin · Ginger | 4 | |
| Most Wanted Master Soap Creations | Lavender · Ginger · Lemon · Mint | 2 | |
| Mr Taylor Taylor of Old Bond Street | Lavender · Bergamot · Fern · Geranium | 6 | |
| Mrs. Hudson Van Yulay | Lavender · Black Tea · Honey · Jasmine | 1 | |
| Muerte Van Yulay | Lavender · Cardamom · Driftwood · Frankincense | 1 | |
| Nantahala Murphy and McNeil | Lavender · Bergamot · Grapefruit · Mandarin | 5 | |
| Night on the Town Master Soap Creations | Lavender · Bergamot · Cardamom · Mint | 2 | |
| Night Stroll in Rain Aura | Lavender · Birch · Cedar · Musk | 1 | |
| No. 2 Marmara | Lavender · Bergamot · Green Leaves · Tonka Bean | 1 | |
| No. 4 Marmara | Lavender · Musk · Tonka Bean · Vanilla | 1 | |
| No. 6 Marmara | Lavender · Bergamot · Cardamom · Mint | 1 | |
| No. 89 Floris London | Lavender · Bergamot · Neroli · Orange | 5 | |
| Nobilis Mondial 1908 | Lavender · Lemon · Lime · Musk | 5 | |
| Nobleman Barberry Coast Shave Co. | Lavender · Apple · Iris · Lemon | 1 | |
| Noir Stirling Soap Co. Discontinued | Lavender · Leather · Oakmoss · Citrus (unspecified) | 3 | |
| Nomad RazoRock | Lavender · Bergamot · Coriander Seed · Orange Blossom | 2 | |
| Nordic Croco Master Soap Creations | Lavender · Coriander Seed · Mint · Rosemary | 2 | |
| North French Broad Avenue Black Mountain Shaving | Lavender · Aldehydes · Amber Accord · Ambergris | 1 | |
| North French Broad Avenue First Line Shave | Lavender · Aldehydes · Amber Accord · Ambergris | 2 | |
| Northern Elixir Noble Otter | Lavender · Cedar · Eucalyptus · Peppermint | 2 | |
| Northern Fougère First Canadian Shave | Lavender · Bergamot · Grapefruit · Juniper | 2 | |
| Notti di Venezia Highland Springs Soap Company | Lavender · Basil · Geranium · Marigold | 3 | |
| Number Six Caswell Massey | Lavender · Bergamot · Narcissus · Rosemary | 3 | |
| Obsidian Ember Ariana & Evans | Lavender · Armenian Wood · Cedar · Oud | 2 | |
| Olympus BBS Soap Company | Lavender · Cedar · Fougère · Lemon | 1 | |
| Olympus Elysian Soap Works | Lavender · Coriander Seed · Mandarin · Pink Pepper | 2 | |
| Omnia Grooming Dept | Lavender · Apricot · Clary Sage · Costus | 1 | |
| One Last Time HAGS Limited | Lavender · Bergamot · Sichuan Pepper · Geranium | 2 | |
| Opulence Declaration Grooming Discontinued | Lavender · Apple · Bergamot · Mandarin | 2 | |
| Opulence Harbinger Hendrix Classics & Co. | Lavender · Vanilla · Ginger · Vetiver | 2 | |
| Original Martin de Candre | Lavender · Barbershop · Mint · Rosemary | 1 | |
| Original Citrus Mondial 1908 | Lavender · Bergamot · Lemon · Rosemary | 8 | |
| Original Talc Mondial 1908 | Lavender · Bergamot · Clary Sage · Lemon | 6 |
Fragrance notes describe scent impressions and are not an ingredient list. Missing information does not confirm that an ingredient is absent.